ANNEXE VI | ||||
PLAN DE TRAVAIL | ||||
Programme d'Action N�: | Page … | |||
Titre du Porgramme d'Action : _____________________________________________________________________ | ||||
Date de d�marrage (jour-mois-ann�e) : Dur�e (nombre de mois): | ||||
Produits et activit�s pr�paratoires | date de d�marrage pr�vues | Date de fin pr�vue | observations | |
Produits 1 : | ||||
Activit� 1.1 | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
__________________________________________________________ | ___________________ | |||
Mon, Pr�noms et signature du fonctionnaire acr�dit� de l'Agence d'Ex�cution | Date (jour-mois-ann�e) | |||
PLAN DE TRAVAIL | ||||
Programme d'Action N�: | Page … | |||
Titre du Porgramme d'Action : _____________________________________________________________________ | ||||
Date de d�marrage (jour-mois-ann�e) : Dur�e (nombre de mois): | ||||
Produits et activit�s comme figur�s dans le r�sum� du programme d'action | date de d�marrage pr�vues | Date de fin pr�vue | observations | |
Produit 2 : | ||||
Activit� 2.1 | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Mon, Pr�noms et signature du fonctionnaire acr�dit� de l'Agence d'Ex�cution | Date (jour-mois-ann�e) | |||
PLAN DE TRAVAIL | ||||
Programme d'Action N�: | Page … | |||
Titre du Porgramme d'Action : _____________________________________________________________________ | ||||
Date de d�marrage (jour-mois-ann�e) : Dur�e (nombre de mois): | ||||
Produits et activit�s comme figur�s dans le r�sum� du programme d'action | date de d�marrage pr�vues | Date de fin pr�vue | observations | |
Produit 3 : | ||||
Activit� 3.1 | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Mon, Pr�noms et signature du fonctionnaire acr�dit� de l'Agence d'Ex�cution | Date (jour-mois-ann�e) | |||
PLAN DE TRAVAIL | ||||
Programme d'Action N�: | Page … | |||
Titre du Porgramme d'Action : _____________________________________________________________________ | ||||
Date de d�marrage (jour-mois-ann�e) : Dur�e (nombre de mois): | ||||
Produits et activit�s comme figur�s dans le r�sum� du programme d'action | date de d�marrage pr�vues | Date de fin pr�vue | observations | |
Produit 4 : | ||||
Activit� 4.1 | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Mon, Pr�noms et signature du fonctionnaire acr�dit� de l'Agence d'Ex�cution | Date (jour-mois-ann�e) | |||
PLAN DE TRAVAIL | ||||
Programme d'Action N�: | ||||
Titre du Porgramme d'Action : _____________________________________________________________________ | ||||
Date de d�marrage (jour-mois-ann�e) : Dur�e (nombre de mois): | ||||
Produits et activit�s comme figur�s dans le r�sum� du programme d'action | date de d�marrage pr�vues | Date de fin pr�vue | observations | |
Produit 5 : | ||||
Activit� 5.1 | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Activit� | ||||
Mon, Pr�noms et signature du fonctionnaire acr�dit� de l'Agence d'Ex�cution | Date (jour-mois-ann�e) | |||
PLAN DE TRAVAIL | Chronogramme pour les appels de fonds | |||
Programme d'Acci�n N�: | Page …(finale) | |||
T�tre du Programme d'Action : | ||||
Date de d�marrage (jour-mois-ann�e): Dur�e (nombre de mois): | ||||
P�riode couverte | Fonds requis | |||
en monaie locale | en US $ *) | *) Couvert par le Bureau sous-r�gional de l'OIT | ||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
De � | ||||
TOTAL |
Copyright © 2024 | BIBLIOSTAT-INSTAT.