![]() |
REGION DE GAO En 2009, la région de Gao compte 544 120 habitants répartis dans 90 273... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
REGION DE GAO
En 2009, la région de Gao compte 544 120 habitants répartis dans 90 273 ménages,
ce qui la place au 8ème rang national. La population de Gao est composée de 272 883
hommes et de 271 237 femmes. Les femmes représentent 49,8% de la population
contre 50,2% pour les hommes.
La population de Gao a été multipliée par près de 1,4 depuis 1998, ce qui représen-
te un taux de croissance annuel moyen de 3%. Cette croissance est la plus importan-
te jamais constatée depuis 1976. Les augmentations les plus importantes sont ob-
servées dans les cercles d’Ansongo (+58%), Gao (+40%) et de Bourem (+ 35%).
Répartition par cercle de la population résidente et des ménages
Evolution de la population de la région de Gao de 1976 à 2009
Cercles Nombre de
ménages
Population
totale
Nombre
d’hommes
Nombre de
femmes
Taux de
masculinité
(en %)
Gao 38 317 239 853 120 874 118 979 50,4
Ansongo 21 830 132 205 66 267 65 938 50,1
Bourem 20 327 115 958 56 333 59 625 48,6
Menaka 9 799 56 104 29 409 26 695 52,4
Total 90 273 544 120 272 883 271 237 50,2
370 903 380 722 394 594
544 120
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
1 976 1 987 1 998 2 009
Effectifs Courbe de tendance
![]() |
2 2 |
▲back to top |
Répartition par commune de la population résidente et des ménages
Nombre
de
ménages
Nombre
d’hommes
Nombre
de
femmes
Population
en 2009
Population
en 1998
Taux
d'accroissement
annuel moyen
(1998-2009)
Cercle de Gao
Gao 13 534 43 900 42 733 86 633 52 201 4,7
Anchawadi 3 544 10 100 9 175 19 275 10 795 5,4
Gabero 4 281 12 420 13 268 25 688 18 771 2,9
Gounzoureye 4 561 15 275 15 497 30 772 19 970 4,0
N'Tillit 3 948 11 566 10 534 22 100 10 073 7,4
Sony Aliber 6 770 21 781 22 318 44 099 29 816 3,6
Tilemsi 1 679 5 832 5 454 11 286 1 674 18,9
Cercle de Ansongo
Ansongo 5 202 15 862 16 847 32 709 20 791 4,2
Bara 1 826 6 015 6 339 12 354 9 575 2,3
Bourra 3 000 9 634 9 529 19 163 12 880 3,7
Ouattagouna 5 172 15 253 15 266 30 519 20 983 3,5
Talataye 2 480 7 312 6 595 13 907 8 846 4,2
Tessit 2 375 7 035 6 553 13 588 5 836 8,0
Tin-Hama 1 775 5 156 4 809 9 965 3 487 10,0
Cercle de Bourem
Bourem 4 987 13 037 14 449 27 486 21 227 2,4
Bamba 4 863 13 404 15 120 28 524 21 735 2,5
Taboye 3 540 9 804 10 699 20 503 16 372 2,1
Tarkint 3 572 10 268 8 814 19 082 7 441 8,9
Temera 3 365 9 820 10 543 20 363 13 892 3,5
Cercle de Menaka
Menaka 3 607 10 674 10 028 20 702 14 781 3,1
Alata 417 1 180 1 004 2 184 . .
Anderamboukane 3 258 9 817 8 871 18 688 11 038 4,9
Inekar 1 565 4 615 4 099 8 714 5 177 4,8
Tidermene 952 3 123 2 693 5 816 4 181 3,0
Copyright © 2024 | BIBLIOSTAT-INSTAT.