![]() |
REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But – Une Foi ----------------- MINISTERE DE... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But – Une Foi
-----------------
MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
-----------------
INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE
-----------------
BUREAU CENTRAL
DU RECENSEMENT
RESULTATS DEFINITIFS
TOME 2 :
SERIE HABITAT
Novembre 2011
4ème RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
ET DE L’HABITAT DU MALI (RGPH)
![]() |
2 2 |
▲back to top |
![]() |
3 3 |
▲back to top |
i
AVANT PROPOS
La présente publication fait suite aux résultats provisoires parus en octobre 2009. Elle a pour
but de fournir l’ensemble des renseignements socio-économiques disponibles à la suite de
l’exploitation informatique des données recueillies au cours du quatrième Recensement Général
de la Population et de l’Habitat mené sur l’ensemble du territoire de la République du 1er au 14
avril 2009.
Réalisée à la demande du Gouvernement, afin de respecter la période décennale des
recensements, l’opération avait comme objectifs :
1. de connaître l'effectif total de la population du Mali et sa répartition entre les régions,
cercles, communes, villages sédentaires et nomades, milieu urbain et rural ;
2. de connaître la structure de la population par sexe et par âge, c'est-à-dire le nombre
total d'hommes et de femmes par âge ;
3. de connaître au cours des douze derniers mois le nombre total de naissances et le
nombre total de décès ;
4. de connaître les disponibilités en logements pour les ménages et leurs conditions de
vie en matière d'habitation ;
5. d’apporter des renseignements sur les caractéristiques démographiques (sexe, âge,
mortalité, natalité, migrations...), économiques (profession, activité principale...) et
socioculturelles (situation matrimoniale, nationalité, alphabétisation, langue parlée...) de
la population.
Le quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat à été régi par deux textes
législatifs qui sont :
1. la loi N°98 du 09 mars 1998 instituant la réalisation décennale d’un Recensement
Général de la Population et de l’Habitat sur toute l’étendue du territoire de la République
du Mali ;
2. le décret N° 98-099/P-RM du 27 mars 1998 portant création des organismes chargés
du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, notamment les commissions
nationales et régionales du recensement, le Bureau Central du Recensement (BCR) et
les Bureaux Régionaux du Recensement (BRR).
Après la mise en place des différents organes, la préparation technique a démarré par la
cartographie. Cette cartographie a été réalisée sur une durée de 11 mois et a utilisé les
cartes de 1998 actualisées par l’équipe du BCR sur la base du SIG à travers Map Info et les
fonds de cartes de l’Institut Géographique du Mali (IGM). Elle avait pour objet :
• la détermination des coordonnées géographiques (longitude et latitude) de toutes les
localités habitées ;
• la mise à jour des cartes des ex-arrondissements consistant à :
recenser les sites habités ;
géo référencer toutes les localités ;
![]() |
4 4 |
▲back to top |
ii
recenser toutes les infrastructures en les géo référençant ;
faire l’estimation de la population ;
faire le découpage des localités en sections d’énumération (SE) et en districts de
dénombrement (DD) ;
établir les croquis pour les villages de plus de 1000 habitants et plus ;
mettre au net les cartes d’arrondissement.
Les unités géographiques temporaires conçues pour les besoins du recensement sont le district
de dénombrement (DD) et la section d’énumération (SE) dont il est utile de rappeler les
définitions :
une SE est une aire de dénombrement confiée à un agent recenseur pour la
période du recensement. Cette aire est déterminée sur la base d'une population
égale à 1 100 habitants environ en milieu urbain et à 700 habitants environ en
milieu rural ;
un DD est une aire de dénombrement composée de cinq SE en moyenne et
confiée à un contrôleur. Ainsi, un DD compte environ 5 500 habitants en milieu
urbain et 3 500 habitants en milieu rural.
Les unités géographiques ainsi définies ne concernent que la partie sédentaire du pays. En
zones nomades, des fiches de fractions ont été élaborées pour non seulement faire la liste des
fractions mais aussi les couloirs de transhumance permettant au moment du recensement de
savoir dans quels points de regroupement retrouver ces fractions.
Après la cartographie, la phase préparatoire s’est poursuivie par la conception des outils
techniques, l’exécution de l’enquête pilote, la sensibilisation et la planification du déploiement
des équipes sur le terrain.
La phase préparatoire a été suivie de l’exécution des travaux sur le terrain qui s’est concrétisée
par les actions suivantes :
• le recrutement et la formation du personnel de terrain. La formation s’est déroulée en
trois grandes étapes : la formation des superviseurs nationaux et régionaux à Bamako,
la formation des superviseurs locaux et des contrôleurs au niveau des chefs lieux de
région et la formation des chefs d’équipe et des agents recenseurs au niveau des chefs-
lieux des ex-arrondissements. Quant au recrutement, il a été fait par les équipes
régionales. Le personnel était en majorité composé des enseignants compte tenu de
leur nombre et de leur répartition spatiale sur le territoire national ;
• le dénombrement proprement dit du 1er au 14 avril 2009 ;
• la transmission des dossiers au BCR ;
• la vérification, la codification et la saisie par le BCR des fiches récapitulatives remplies
par les agents de terrain et l’élaboration des tableaux pour la publication des résultats
provisoires ;
• la publication par le BCR des résultats provisoires en octobre 2009.
![]() |
5 5 |
▲back to top |
iii
L’exploitation des questionnaires a démarré neuf mois après le terrain et trois mois après la
publication des résultats provisoires à cause du manque de financement. Compte tenu du
retard pris dans le démarrage de l’exploitation et vu l’urgence des besoins en données du
RGPH, la phase exploitation a mobilisé plus de cinq cents personnes (vérification, codification,
saisie et archivage) et environ quatre-vingt ordinateurs PC pour la saisie. Les fichiers ainsi
obtenus ont fait l’objet d’apurement suivi de l’analyse de la qualité des données qui a montré
que les données du recensement sont bonnes et peuvent servir de base fiable pour les
analyses thématiques.
Les données issues du 4ème RGPH permettront de rédiger les 16 rapports thématiques ci-
après :
1. Evaluation de la qualité des données
2. Etat et structure de la population
3. Etat matrimonial et nuptialité
4. Education : Instruction–Alphabétisation-Scolarisation
5. Caractéristiques économiques de la population
6. Natalité, Fécondité
7. Mortalité
8. Migration
9. Croissance urbaine
10. Ménages et habitation
11. Situation socioéconomique des enfants et des jeunes
12. Situation socioéconomique des femmes
13. Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap
14. Situation socioéconomique des personnes âgées
15. Mesure et cartographie de la pauvreté
16. Projections et perspectives démographiques.
Outre ces 16 rapports thématiques, d’autres documents importants feront également l’objet
d’une publication à grande échelle sur divers supports tels que : papier, CD-Rom, site internet,
etc. et sous différents formats (dépliants, brochures, électronique), en vue de satisfaire les
besoins en informations d’un grand nombre d’utilisateurs de données sur la population. Il s’agit
notamment de : 3 volumes de tableaux statistiques, un répertoire des villages du Mali, un atlas
géo démographique, des monographies régionales, les principaux indicateurs et le rapport de
mise en œuvre de l’opération.
La présente publication issue de l’exploitation des données brutes s’inscrit dans le plan de
publication ci-dessus évoqué.
Pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats qui leurs sont présentés dans
les différentes publications, les définitions des concepts ci-dessous utilisées par le BCR sont
nécessaires.
• Le Village est un ensemble de concessions regroupées sur un espace géographique donné
et qui abritent des ménages dépendant d’une même autorité locale ou chefferie.
![]() |
6 6 |
▲back to top |
iv
• La Concession est un espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel sont bâtie(s) une ou
plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou
privés etc.). Une concession est généralement entourée par un mur ou une haie. Elle peut
dans certains cas être constituée par un ensemble de constructions indépendantes, non
obligatoirement entourées de mur ou de haie. Elle peut aussi se réduire à une seule
construction utilisée ou non à une fonction déterminée (immeuble de logements). Ainsi,
peuvent être considérées comme concessions des bâtiments affectés aux usages
administratif, public ou religieux, industriel, commercial etc. La concession peut être
occupée par un ou plusieurs ménages et se constituer d'un ou de plusieurs logements. Elle
est généralement placée sous la responsabilité d'un chef de concession (propriétaire ou
non).
• Le Ménage est un individu ou un groupe d’individus apparentés ou non vivant à l’intérieur
d’une concession sous l’autorité d’une personne appelée chef de ménage. Le ménage est
constitué du chef de ménage, son ou ses épouses et leurs propres enfants non mariés,
avec éventuellement d’autres personnes avec ou sans lien de parenté.
• Le Résident est une personne qui a passé six (6) mois ou plus à son lieu de présence
actuel ou qui a l'intention de s'y installer pour une durée de plus de six (6) mois.
• Le Visiteur est une personne qui est dans le ménage depuis moins de six (6) mois et qui
n'a pas l'intention d'y rester plus de six (6) mois. Un visiteur est donc une personne de
passage qui n’est pas sur son lieu de résidence habituelle.
• L’activité principale désigne l’occupation principale durant le mois ayant précédé le
recensement des personnes de six ans et plus.
Sont considérées comme actives toutes les personnes qui travaillent (occupées) et
celles ne travaillant pas, mais qui recherchent un travail.
Sont considérées comme inactives les personnes ne cherchant pas de travail et qui
appartiennent à l’une des catégories suivantes :
− Ménagère ou Femme au foyer ;
− Elèves, Etudiants ;
− Retraités, Rentiers ;
− Handicapés.
Il faut noter que la situation d’activité prime toujours sur la situation d’inactivité :
− une ménagère qui travaille sur l’exploitation de son mari ou tient un petit
commerce si petit soit-il est considérée comme active occupée et non comme
ménagère ;
− un élève qui, après les heures de cours, aide son père ou son oncle dans l’atelier
de celui-ci est occupé (NB : ce n’est pas la réponse à cette question qui permet
de déterminer le nombre d’enfants scolarisés) ;
− un retraité qui profite de ses vieux jours pour tenir un commerce est un actif
occupé ;
− les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs qui produisent pour leur subsistance, sans
commercialiser la moindre part de leur production, sont tout de même considérés
comme appartenant à la population active.
![]() |
7 7 |
▲back to top |
![]() |
8 8 |
▲back to top |
vii
PERSONNEL DU 4ème RGPH – 2009
A) EQUIPE NATIONALE
1) Organisation et Exécution
N° d’ordre PRENOM & NOM TITRE
COORDINATION/SUPERVISION TECHNIQUE
1 Seydou Moussa TRAORE Directeur National
2 Mahmoud Ali SAKO Directeur National Adjoint
3 Mme DOUMBIA Assa GAKOU Directrice Technique
4 Vinima TRAORE Chef de Section Dénombrement/Analyse
5 Mme N’DIAYE Fatou DIA Chef de Section Documentation-Communication
6 Karamoko DIARRA Chef de Section Traitement des données
7 Abdoul Karim DIAWARA Chef de Section Cartographie
8 Soumaila YOUNOUSSOU Chef de Section Administration/Finances
CADRES BCR
1 Soumana TAGALA Statisticien
2 Oumar S. DIARRA Démographe
3 Amadou K. TALL Statisticien
4 Idrissa DIABATE Statisticien
5 Tabémon KASSOGUE Sociologue
6 Sidi SAMAKE Sociologue
7 Bandiougou SOUMAORO Anthropologue
8 Bouréima SINGARE Démographe
9 Zoumana DIARRA Statisticien
TECHNICIENS BCR
1 Fodé DIARRA Informaticien
2 Isidore B. CAMARA Technicien de la statistique
3 Moussa CISSE Technicien de la statistique
4 Sata KEITA Technicien de la statistique
5 Ibrahim B MAIGA Technicien de la statistique
6 Modibo SACKO Technicien de la statistique
7 Mme DIAWARA Kourani dite Yayi DEMBELE Technicien de la statistique
8 Souleymane TRAORE Agent de saisie
9 Mamary TRAORE Agent de saisie
PERSONNEL D’APPUI
1 Mme COULIBALY Assitan DIAKITE Assistante administrative
2 Mme KEBBE Ami DJIGA Standardiste
3 Djénéba SIDIBE Standardiste
![]() |
9 9 |
▲back to top |
viii
N°
d’ordre
PRENOM & NOM TITRE
SUPERVISEURS NATIONAUX
1 Mme DOUMBIA Assa GAKOU BCR
2 Vinima TRAORE BCR
3 Abdoul Karim DIAWARA BCR
4 Soumana TAGALA BCR
5 Tabémon KASSOGUE BCR
6 Sidi SAMAKE BCR
7 Bandiougou SOUMAORO BCR
8 Bouréima SINGARE BCR
9 Amadou K. TALL BCR
10 Mahady FOFANA Cadre INSTAT
11 Arouna SOUGANE Cadre INSTAT
12 Issa BOUARE Cadre INSTAT
13 Boubacar COULIBALY Cadre INSTAT
14 Mamadou BAGAYOKO Cadre INSTAT
15 Ibrahim B GOITA Cadre INSTAT
16 Lassine SIDIBE CPS EDUCATION
17 Ladji B SIDIBE Cadre DNP
18 Assekou Amadou ASCOFARE CPS Administration Territoriale et Fonction Publique
19 Dr COULIBALY Youma SALL CPS Santé et Développement Social
CHEFS DES BUREAUX REGIONAUX DU RECENSEMENT
1 Dippa TRAORE Chef BRR Kayes
2 Alhassane TOURE Chef BRR Koulikoro
3 Harouna KONE Chef BRR Sikasso
4 Boureïma TANGARA Chef BRR Ségou
5 Hamidou Cherif BA Chef BRR Mopti
6 Adama SENOU Chef BRR Tombouctou
7 Ibrahim Mahalmadane TOURE Chef BRR Gao
8 Soumaïla Ibrahim TOURE Chef BRR Kidal
9 Mme DEMBELE Djeneba TANGARA Chef BRR Bamako
![]() |
10 10 |
▲back to top |
ix
2) EXPLOITATION
N° d’ordre PRENOM & NOM TITRE
1 Seydou Moussa TRAORE Directeur National
2 Mme Doumbia Assa Gakou Directrice technique
3 Vinima TRAORE Responsable de Vérification et Codification
4 Karamoko Diarra Responsable de Saisie
5 Soumaila Younoussou Chef de Section Administration/Finances
6 Soumana TAGALA Superviseur Vérification et Codification
7 Tabémon KASSOGUE Superviseur Vérification et Codification
8 Sidi SAMAKE Superviseur Vérification et Codification
9 Bandiougou SOUMAORO Superviseur Vérification et Codification
10 Moussa CISSE Superviseur Vérification et Codification
11 Zoumana DIARRA Superviseur Vérification et Codification
12 Dramane TRAORE Superviseur Vérification et Codification
13 Yacouba TRAORE Superviseur Vérification et Codification
14 Souleymane KANE Superviseur Vérification et Codification
15 Kaba SISSOKO Superviseur Vérification et Codification
16 Isidore B CAMARA Chargé de l’archivage
17 Ibrahim B MAIGA Chargé de l’archivage
18 Sata KEITA Contrôleur de pré-vérification et de codification
19 Amadou K. TALL Superviseur Saisie
20 Idrissa DIABATE Superviseur Saisie
21 Oumou DIALLO Superviseur Saisie
22 Petony SANY Superviseur Saisie
23 Bokary SANKARE Superviseur Saisie
24 Bakary DIARRA Superviseur Saisie
25 Amadou FOFANA Superviseur Saisie
26 Djibril SABANE Superviseur Saisie
27 Moussa CAMARA Superviseur Saisie
28 Alou DIARRA Superviseur Saisie
29 Tiéblé DIARRA Superviseur Saisie
30 Cheick Oumar TRAORE Superviseur Saisie
31 Mariam Doussou TRAORE Superviseur Saisie
![]() |
11 11 |
▲back to top |
x
B) ASSISTANCE TECHNIQUE
N° d’ordre PRENOM & NOM TITRE
1 Oumar BOCOUM Expert en Cartographie
2 Hamady SOW Expert Démographe
3 Guillaume POIREL Expert Démographe AFRISTAT
4 Bruno NOUATIN Expert Démographe AFRISTAT
5 Samuel NOUETAGNY Expert Démographe IFORD
6 Saïdou AMADOU Informaticien Démographe IFORD
7 Daniel TOLNO Expert Démographe IFORD
C) LISTE DES EXPERTS NATIONAUX (Phase dénombrement)
N° d’ordre PRENOM & NOM SPECIALITE
1 Bibi DIAWARA Démographe
2 Alikaou DIARRA Ingénieur des Travaux de Statistiques
3 Ishaga COULIBALY Démographe
4 Sékouba DIARRA Démographe
5 Mamadou MAGASSA Inspecteur des Services Economiques
6 Mme KONARE Kadidia DAOU Ingénieur des Travaux de Statistiques
7 Mme SIDIBE Fatoumata DICKO Démographe
8 Mme DIALLO M'Bodji SENE Ingénieur des Travaux de Statistiques
9 Alain Michel CAMARA Démographe
10 Kabiné H. DIANE Ingénieur des Travaux de Statistiques
11 Modibo DOLO Planificateur
12 Balla DIALLO Démographe
13 Aboumediane TOURE Ingénieur des Travaux de Statistiques
14 Bréhima SANOGO Planificateur
15 Allassane MAÏGA Ingénieur des Travaux de Statistiques
16 Djibril DICKO Démographe
17 Sékou TRAORE Démographe
![]() |
12 12 |
▲back to top |
SOMMAIRE
PAGES
TABLEAU H‐1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
1
TABLEAU H‐2 : MENAGES SUIVANT LE NOMBRE DE PIECES OCCUPEES ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS,
T/U/R) 11
TABLEAU H‐3 : MENAGES SUIVANT LE NOMBRE DE PIECES OCCUPEES ET LE MODE D'OCCUPATION (REGIONS,
T/U/R) 21
TABLEAU H‐4 : MENAGES SUIVANT LA TAILLE DU MENAGE ET LE MODE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
(REGIONS, T/U/R) 26
TABLEAU H‐5 : MENAGES SUIVANT LE MODE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET LE MODE D'OCCUPATION
(REGIONS, T/U/R) 36
TABLEAU H‐6 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'ECLAIRAGE ET LE MODE D'OCCUPATION (REGIONS, T/U/R)
41
TABLEAU H‐7 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'AISANCE ET LE TYPE DE BATIMENT (REGIONS, T/U/R)
46
TABLEAU H‐8 : BATIMENTS SUIVANT LES MATERIAUX DES MURS ET LE TYPE DE BATIMENT (REGIONS, T/U/R)
51
TABLEAU H‐9 : BATIMENT SUIVANT LES MATERIAUX DES MURS ET DU TOIT (REGIONS, T/U/R)
56
TABLEAU H‐10 : BATIMENT SUIVANT LES MATERIAUX DU SOL ET DU TYPE DE BATIMENT (REGIONS, T/U/R)
61
TABLEAU H‐11 : BATIMENTS SUIVANT LES MATERIAUX DES MURS ET DU SOL (REGIONS, T/U/R)
66
TABLEAU H‐12 : MENAGES SUIVANT LE COMBUSTIBLE UTILISE ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
71
TABLEAU H‐13 : MENAGES SUIVANT LE MODE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET LE MODE D'ECLAIRAGE
(REGIONS, T/U/R) 81
TABLEAU H‐14 :MENAGES SUIVANT LA TAILLE ET L'EXISTENCE DU FOYER AMELIORE (REGIONS, T/U/R)
87
TABLEAU H‐15: MENAGES SUIVANT L'EXISTENCE DU FOYER AMELIORE ET LE MODE DE VIE (REGIONS, T/U/R)
97
TABLEAU H‐16 :MENAGES SUIVANT L'EXISTENCE DU FOYER AMELIORE ET LE TYPE DE COMBUSTIBLE UTILISE
(REGIONS, T/U/R) 99
TABLEAU H‐17: MENAGES SUIVANT L'EXISTENCE DU FOYER AMELIORE ET LE TYPE D'ACTIVITE DU C.M.
(REGIONS, T/U/R) 105
TABLEAU H‐18 : MENAGES SUIVANT L'EXISTENCE DU FOYER AMELIORE ET L'APTITUDE A LIRE ET ECRIRE
(REGIONS, T/U/R) 109
(xi)
![]() |
13 13 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
MALI
1 117 893 372 2 955 121 220
2 204 464 2 842 3 167 210 473
3 281 028 3 276 3 613 287 917
4 290 741 3 710 3 410 297 861
5 276 775 3 627 3 063 283 465
6 250 554 3 277 2 552 256 383
7 210 163 2 539 2 200 214 902
8 165 599 1 832 1 606 169 037
9 124 875 1 278 1 155 127 308
10-19 362 364 2 073 4 028 368 465
20-29 15 667 22 464 16 153
30 et+ 2 029 3 77 2 109
Total 2 302 152 24 851 28 290 2 355 293
MALI URBAIN
1 39 484 45 1 290 40 819
2 39 542 207 929 40 678
3 56 524 244 1 104 57 872
4 61 687 277 1 069 63 033
5 59 802 258 1 028 61 088
6 53 485 211 760 54 456
7 45 206 194 658 46 058
8 36 004 130 468 36 602
9 27 252 103 318 27 673
10-19 84 376 149 1 165 85 690
20-29 5 601 2 182 5 785
30 et+ 814 0 30 844
Total 509 777 1 820 9 001 520 598
MALI RURAL
1 78 409 327 1 665 80 401
2 164 922 2 635 2 238 169 795
3 224 504 3 032 2 509 230 045
4 229 054 3 433 2 341 234 828
5 216 973 3 369 2 035 222 377
6 197 069 3 066 1 792 201 927
7 164 957 2 345 1 542 168 844
8 129 595 1 702 1 138 132 435
9 97 623 1 175 837 99 635
10-19 277 988 1 924 2 863 282 775
20-29 10 066 20 282 10 368
30 et+ 1 215 3 47 1 265
Total 1 792 375 23 031 19 289 1 834 695
TYPE D'HABITATTAILLE DU MENAGE
Résultats définitifs, RGPH 2009 ‐
Série Habitat Page 1
![]() |
14 14 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
TYPE D'HABITATTAILLE DU MENAGE
REGION DE KAYES
1 14 561 40 578 15 179
2 27 396 172 602 28 170
3 35 540 167 667 36 374
4 35 295 182 666 36 143
5 32 791 203 542 33 536
6 29 649 200 411 30 260
7 25 454 166 395 26 015
8 20 895 115 274 21 284
9 16 954 94 206 17 254
10-19 56 868 207 810 57 885
20-29 3 027 4 124 3 155
30 et+ 466 1 20 487
Total 298 896 1 551 5 295 305 742
KAYES URBAIN
1 3 068 12 173 3 253
2 3 432 6 138 3 576
3 4 592 5 146 4 743
4 4 718 8 156 4 882
5 4 504 6 141 4 651
6 4 072 6 113 4 191
7 3 623 10 112 3 745
8 2 826 8 69 2 903
9 2 219 6 47 2 272
10-19 7 761 17 178 7 956
20-29 536 0 33 569
30 et+ 73 0 6 79
Total 41 424 84 1 312 42 820
KAYES RURAL
1 11 493 28 405 11 926
2 23 964 166 464 24 594
3 30 948 162 521 31 631
4 30 577 174 510 31 261
5 28 287 197 401 28 885
6 25 577 194 298 26 069
7 21 831 156 283 22 270
8 18 069 107 205 18 381
9 14 735 88 159 14 982
10-19 49 107 190 632 49 929
20-29 2 491 4 91 2 586
30 et+ 393 1 14 408
Total 257 472 1 467 3 983 262 922
Résultats définitifs, RGPH 2009 ‐
Série Habitat Page 2
![]() |
15 15 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
TYPE D'HABITATTAILLE DU MENAGE
REGION DE KOULIKORO
1 13 811 6 461 14 278
2 26 931 76 505 27 512
3 39 548 88 620 40 256
4 42 295 81 552 42 928
5 41 609 93 503 42 205
6 39 186 73 456 39 715
7 34 430 76 399 34 905
8 28 177 37 316 28 530
9 22 092 33 239 22 364
10-19 68 508 76 855 69 439
20-29 2 876 4 72 2 952
30 et+ 344 1 17 362
Total 359 807 644 4 995 365 446
KOULIKORO URBAIN
1 1 362 0 71 1 433
2 1 191 0 66 1 257
3 1 870 1 89 1 960
4 2 180 0 95 2 275
5 2 199 2 78 2 279
6 2 077 0 51 2 128
7 1 895 0 50 1 945
8 1 487 0 48 1 535
9 1 209 0 22 1 231
10-19 3 680 0 90 3 770
20-29 191 0 12 203
30 et+ 16 0 3 19
Total 19 357 3 675 20 035
KOULIKORO RURAL
1 12 449 6 390 12 845
2 25 740 76 439 26 255
3 37 678 87 531 38 296
4 40 115 81 457 40 653
5 39 410 91 425 39 926
6 37 109 73 405 37 587
7 32 535 76 349 32 960
8 26 690 37 268 26 995
9 20 883 33 217 21 133
10-19 64 828 76 765 65 669
20-29 2 685 4 60 2 749
30 et+ 328 1 14 343
Total 340 450 641 4 320 345 411
Résultats définitifs, RGPH 2009 ‐
Série Habitat Page 3
![]() |
16 16 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
TYPE D'HABITATTAILLE DU MENAGE
REGION DE SIKASSO
1 19 300 80 342 19 722
2 31 648 56 346 32 050
3 46 916 56 456 47 428
4 48 084 46 423 48 553
5 45 265 31 392 45 688
6 41 441 24 314 41 779
7 36 351 5 283 36 639
8 30 152 12 232 30 396
9 23 830 7 168 24 005
10-19 76 710 12 658 77 380
20-29 2 839 1 72 2 912
30 et+ 217 0 5 222
Total 402 753 330 3 691 406 774
SIKASSO URBAIN
1 3 826 3 113 3 942
2 4 566 2 90 4 658
3 7 278 9 143 7 430
4 8 333 9 126 8 468
5 8 209 4 129 8 342
6 7 225 3 102 7 330
7 5 995 2 86 6 083
8 4 873 0 69 4 942
9 3 693 1 42 3 736
10-19 11 132 1 184 11 317
20-29 577 0 18 595
30 et+ 63 0 2 65
Total 65 770 34 1 104 66 908
SIKASSO RURAL
1 15 474 77 229 15 780
2 27 082 54 256 27 392
3 39 638 47 313 39 998
4 39 751 37 297 40 085
5 37 056 27 263 37 346
6 34 216 21 212 34 449
7 30 356 3 197 30 556
8 25 279 12 163 25 454
9 20 137 6 126 20 269
10-19 65 578 11 474 66 063
20-29 2 262 1 54 2 317
30 et+ 154 0 3 157
Total 336 983 296 2 587 339 866
Résultats définitifs, RGPH 2009 ‐
Série Habitat Page 4
![]() |
17 17 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
TYPE D'HABITATTAILLE DU MENAGE
REGION DE SEGOU
1 18 048 10 370 18 428
2 33 037 15 384 33 436
3 47 808 17 445 48 270
4 49 664 27 407 50 098
5 47 516 18 383 47 917
6 44 124 19 323 44 466
7 37 115 16 310 37 441
8 28 807 7 187 29 001
9 21 381 8 128 21 517
10-19 54 819 10 434 55 263
20-29 1 619 0 41 1 660
30 et+ 184 0 7 191
Total 384 122 147 3 419 387 688
SEGOU URBAIN
1 2 402 2 98 2 502
2 2 211 0 36 2 247
3 3 127 0 36 3 163
4 3 641 0 42 3 683
5 3 662 0 42 3 704
6 3 431 1 33 3 465
7 3 003 0 37 3 040
8 2 373 0 19 2 392
9 1 781 0 14 1 795
10-19 5 039 1 62 5 102
20-29 357 0 10 367
30 et+ 45 0 1 46
Total 31 072 4 430 31 506
SEGOU RURAL
1 15 646 8 272 15 926
2 30 826 15 348 31 189
3 44 681 17 409 45 107
4 46 023 27 365 46 415
5 43 854 18 341 44 213
6 40 693 18 290 41 001
7 34 112 16 273 34 401
8 26 434 7 168 26 609
9 19 600 8 114 19 722
10-19 49 780 9 372 50 161
20-29 1 262 0 31 1 293
30 et+ 139 0 6 145
Total 353 050 143 2 989 356 182
Résultats définitifs, RGPH 2009 ‐
Série Habitat Page 5
![]() |
18 18 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
TYPE D'HABITATTAILLE DU MENAGE
REGION DE MOPTI
1 21 552 34 304 21 890
2 43 407 87 476 43 970
3 54 507 124 510 55 141
4 53 539 113 464 54 116
5 49 624 115 366 50 105
6 42 590 98 375 43 063
7 32 987 90 273 33 350
8 23 535 55 199 23 789
9 15 804 32 127 15 963
10-19 35 519 44 398 35 961
20-29 1 167 1 30 1 198
30 et+ 197 1 8 206
Total 374 428 794 3 530 378 752
MOPTI URBAIN
1 2 475 5 45 2 525
2 3 177 1 35 3 213
3 4 287 2 41 4 330
4 4 500 0 24 4 524
5 4 333 4 28 4 365
6 3 716 2 30 3 748
7 3 064 1 23 3 088
8 2 366 4 14 2 384
9 1 698 0 12 1 710
10-19 4 147 5 22 4 174
20-29 254 1 2 257
30 et+ 50 0 2 52
Total 34 067 25 278 34 370
MOPTI RURAL
1 19 077 29 259 19 365
2 40 230 86 441 40 757
3 50 220 122 469 50 811
4 49 039 113 440 49 592
5 45 291 111 338 45 740
6 38 874 96 345 39 315
7 29 923 89 250 30 262
8 21 169 51 185 21 405
9 14 106 32 115 14 253
10-19 31 372 39 376 31 787
20-29 913 0 28 941
30 et+ 147 1 6 154
Total 340 361 769 3 252 344 382
Résultats définitifs, RGPH 2009 ‐
Série Habitat Page 6
![]() |
19 19 |
▲back to top |
TABLEAU H-1 : MENAGES SUIVANT LE TYPE D'HABITAT ET LA TAILLE DU MENAGE (REGIONS, T/U/R)
Fixe Mobile ND Total
