REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But – Une Foi ----------------- MINISTERE DE...

REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But – Une Foi ----------------- MINISTERE DE...



1 1

▲back to top



REPUBLIQUE DU MALI




Un Peuple - Un But – Une Foi
-----------------


MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES




-----------------
INSTITUT NATIONAL DE LA


STATISTIQUE
-----------------


BUREAU CENTRAL
DU RECENSEMENT



 


 
 


RESULTATS DEFINITIFS
 


TOME 3 :
SERIE ECONOMIE


 
 
 






Novembre 2011


4ème  RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION  
ET DE L’HABITAT DU MALI (RGPH) 


 




2 2

▲back to top





3 3

▲back to top





i


AVANT PROPOS

La présente publication fait suite aux résultats provisoires parus en octobre 2009. Elle a pour
but de fournir l’ensemble des renseignements socio-économiques disponibles à la suite de
l’exploitation informatique des données recueillies au cours du quatrième Recensement Général
de la Population et de l’Habitat mené sur l’ensemble du territoire de la République du 1er au 14
avril 2009.

Réalisée à la demande du Gouvernement, afin de respecter la période décennale des
recensements, l’opération avait comme objectifs :


1. de connaître l'effectif total de la population du Mali et sa répartition entre les régions,
cercles, communes, villages sédentaires et nomades, milieu urbain et rural ;


2. de connaître la structure de la population par sexe et par âge, c'est-à-dire le nombre
total d'hommes et de femmes par âge ;


3. de connaître au cours des douze derniers mois le nombre total de naissances et le
nombre total de décès ;


4. de connaître les disponibilités en logements pour les ménages et leurs conditions de
vie en matière d'habitation ;


5. d’apporter des renseignements sur les caractéristiques démographiques (sexe, âge,
mortalité, natalité, migrations...), économiques (profession, activité principale...) et
socioculturelles (situation matrimoniale, nationalité, alphabétisation, langue parlée...) de
la population.


Le quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat à été régi par deux textes
législatifs qui sont :


1. la loi N°98 du 09 mars 1998 instituant la réalisation décennale d’un Recensement
Général de la Population et de l’Habitat sur toute l’étendue du territoire de la République
du Mali ;


2. le décret N° 98-099/P-RM du 27 mars 1998 portant création des organismes chargés
du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, notamment les commissions
nationales et régionales du recensement, le Bureau Central du Recensement (BCR) et
les Bureaux Régionaux du Recensement (BRR).



Après la mise en place des différents organes, la préparation technique a démarré par la
cartographie. Cette cartographie a été réalisée sur une durée de 11 mois et a utilisé les
cartes de 1998 actualisées par l’équipe du BCR sur la base du SIG à travers Map Info et les
fonds de cartes de l’Institut Géographique du Mali (IGM). Elle avait pour objet :

• la détermination des coordonnées géographiques (longitude et latitude) de toutes les


localités habitées ;
• la mise à jour des cartes des ex-arrondissements consistant à :


recenser les sites habités ;
géo référencer toutes les localités ;




4 4

▲back to top





ii


recenser toutes les infrastructures en les géo référençant ;
faire l’estimation de la population ;
faire le découpage des localités en sections d’énumération (SE) et en districts de


dénombrement (DD) ;
établir les croquis pour les villages de plus de 1000 habitants et plus ;
mettre au net les cartes d’arrondissement.



Les unités géographiques temporaires conçues pour les besoins du recensement sont le district
de dénombrement (DD) et la section d’énumération (SE) dont il est utile de rappeler les
définitions :


une SE est une aire de dénombrement confiée à un agent recenseur pour la
période du recensement. Cette aire est déterminée sur la base d'une population
égale à 1 100 habitants environ en milieu urbain et à 700 habitants environ en
milieu rural ;


un DD est une aire de dénombrement composée de cinq SE en moyenne et
confiée à un contrôleur. Ainsi, un DD compte environ 5 500 habitants en milieu
urbain et 3 500 habitants en milieu rural.



Les unités géographiques ainsi définies ne concernent que la partie sédentaire du pays. En
zones nomades, des fiches de fractions ont été élaborées pour non seulement faire la liste des
fractions mais aussi les couloirs de transhumance permettant au moment du recensement de
savoir dans quels points de regroupement retrouver ces fractions.

Après la cartographie, la phase préparatoire s’est poursuivie par la conception des outils
techniques, l’exécution de l’enquête pilote, la sensibilisation et la planification du déploiement
des équipes sur le terrain.

La phase préparatoire a été suivie de l’exécution des travaux sur le terrain qui s’est concrétisée
par les actions suivantes :


• le recrutement et la formation du personnel de terrain. La formation s’est déroulée en
trois grandes étapes : la formation des superviseurs nationaux et régionaux à Bamako,
la formation des superviseurs locaux et des contrôleurs au niveau des chefs lieux de
région et la formation des chefs d’équipe et des agents recenseurs au niveau des chefs-
lieux des ex-arrondissements. Quant au recrutement, il a été fait par les équipes
régionales. Le personnel était en majorité composé des enseignants compte tenu de
leur nombre et de leur répartition spatiale sur le territoire national ;


• le dénombrement proprement dit du 1er au 14 avril 2009 ;
• la transmission des dossiers au BCR ;
• la vérification, la codification et la saisie par le BCR des fiches récapitulatives remplies


par les agents de terrain et l’élaboration des tableaux pour la publication des résultats
provisoires ;


• la publication par le BCR des résultats provisoires en octobre 2009.




5 5

▲back to top





iii


L’exploitation des questionnaires a démarré neuf mois après le terrain et trois mois après la
publication des résultats provisoires à cause du manque de financement. Compte tenu du
retard pris dans le démarrage de l’exploitation et vu l’urgence des besoins en données du
RGPH, la phase exploitation a mobilisé plus de cinq cents personnes (vérification, codification,
saisie et archivage) et environ quatre-vingt ordinateurs PC pour la saisie. Les fichiers ainsi
obtenus ont fait l’objet d’apurement suivi de l’analyse de la qualité des données qui a montré
que les données du recensement sont bonnes et peuvent servir de base fiable pour les
analyses thématiques.

Les données issues du 4ème RGPH permettront de rédiger les 16 rapports thématiques ci-
après :


1. Evaluation de la qualité des données
2. Etat et structure de la population
3. Etat matrimonial et nuptialité
4. Education : Instruction–Alphabétisation-Scolarisation
5. Caractéristiques économiques de la population
6. Natalité, Fécondité
7. Mortalité
8. Migration
9. Croissance urbaine
10. Ménages et habitation
11. Situation socioéconomique des enfants et des jeunes
12. Situation socioéconomique des femmes
13. Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap
14. Situation socioéconomique des personnes âgées
15. Mesure et cartographie de la pauvreté
16. Projections et perspectives démographiques.


Outre ces 16 rapports thématiques, d’autres documents importants feront également l’objet
d’une publication à grande échelle sur divers supports tels que : papier, CD-Rom, site internet,
etc. et sous différents formats (dépliants, brochures, électronique), en vue de satisfaire les
besoins en informations d’un grand nombre d’utilisateurs de données sur la population. Il s’agit
notamment de : 3 volumes de tableaux statistiques, un répertoire des villages du Mali, un atlas
géo démographique, des monographies régionales, les principaux indicateurs et le rapport de
mise en œuvre de l’opération.

La présente publication issue de l’exploitation des données brutes s’inscrit dans le plan de
publication ci-dessus évoqué.

Pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats qui leurs sont présentés dans
les différentes publications, les définitions des concepts ci-dessous utilisées par le BCR sont
nécessaires.

Le Village est un ensemble de concessions regroupées sur un espace géographique donné


et qui abritent des ménages dépendant d’une même autorité locale ou chefferie.




6 6

▲back to top





iv


La Concession est un espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel sont bâtie(s) une ou
plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou
privés etc.). Une concession est généralement entourée par un mur ou une haie. Elle peut
dans certains cas être constituée par un ensemble de constructions indépendantes, non
obligatoirement entourées de mur ou de haie. Elle peut aussi se réduire à une seule
construction utilisée ou non à une fonction déterminée (immeuble de logements). Ainsi,
peuvent être considérées comme concessions des bâtiments affectés aux usages
administratif, public ou religieux, industriel, commercial etc. La concession peut être
occupée par un ou plusieurs ménages et se constituer d'un ou de plusieurs logements. Elle
est généralement placée sous la responsabilité d'un chef de concession (propriétaire ou
non).


Le Ménage est un individu ou un groupe d’individus apparentés ou non vivant à l’intérieur
d’une concession sous l’autorité d’une personne appelée chef de ménage. Le ménage est
constitué du chef de ménage, son ou ses épouses et leurs propres enfants non mariés,
avec éventuellement d’autres personnes avec ou sans lien de parenté.


Le Résident est une personne qui a passé six (6) mois ou plus à son lieu de présence
actuel ou qui a l'intention de s'y installer pour une durée de plus de six (6) mois.


Le Visiteur est une personne qui est dans le ménage depuis moins de six (6) mois et qui
n'a pas l'intention d'y rester plus de six (6) mois. Un visiteur est donc une personne de
passage qui n’est pas sur son lieu de résidence habituelle.


L’activité principale désigne l’occupation principale durant le mois ayant précédé le
recensement des personnes de six ans et plus.
Sont considérées comme actives toutes les personnes qui travaillent (occupées) et
celles ne travaillant pas, mais qui recherchent un travail.


Sont considérées comme inactives les personnes ne cherchant pas de travail et qui
appartiennent à l’une des catégories suivantes :


− Ménagère ou Femme au foyer ;


− Elèves, Etudiants ;


− Retraités, Rentiers ;


− Handicapés.




Il faut noter que la situation d’activité prime toujours sur la situation d’inactivité :


− une ménagère qui travaille sur l’exploitation de son mari ou tient un petit
commerce si petit soit-il est considérée comme active occupée et non comme
ménagère ;


− un élève qui, après les heures de cours, aide son père ou son oncle dans l’atelier
de celui-ci est occupé (NB : ce n’est pas la réponse à cette question qui permet
de déterminer le nombre d’enfants scolarisés) ;


− un retraité qui profite de ses vieux jours pour tenir un commerce est un actif
occupé ;


− les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs qui produisent pour leur subsistance, sans
commercialiser la moindre part de leur production, sont tout de même considérés
comme appartenant à la population active.




7 7

▲back to top





8 8

▲back to top





vii


PERSONNEL DU 4ème RGPH – 2009

A)
EQUIPE NATIONALE


1) Organisation et Exécution



N° d’ordre PRENOM & NOM TITRE


COORDINATION/SUPERVISION TECHNIQUE
1 Seydou Moussa TRAORE Directeur National
2 Mahmoud Ali SAKO Directeur National Adjoint
3 Mme DOUMBIA Assa GAKOU Directrice Technique
4 Vinima TRAORE Chef de Section Dénombrement/Analyse
5 Mme N’DIAYE Fatou DIA Chef de Section Documentation-Communication
6 Karamoko DIARRA Chef de Section Traitement des données
7 Abdoul Karim DIAWARA Chef de Section Cartographie
8 Soumaila YOUNOUSSOU Chef de Section Administration/Finances


CADRES BCR
1 Soumana TAGALA Statisticien
2 Oumar S. DIARRA Démographe
3 Amadou K. TALL Statisticien
4 Idrissa DIABATE Statisticien
5 Tabémon KASSOGUE Sociologue
6 Sidi SAMAKE Sociologue
7 Bandiougou SOUMAORO Anthropologue
8 Bouréima SINGARE Démographe
9 Zoumana DIARRA Statisticien


TECHNICIENS BCR
1 Fodé DIARRA Informaticien
2 Isidore B. CAMARA Technicien de la statistique
3 Moussa CISSE Technicien de la statistique
4 Sata KEITA Technicien de la statistique
5 Ibrahim B MAIGA Technicien de la statistique
6 Modibo SACKO Technicien de la statistique
7 Mme DIAWARA Kourani dite Yayi DEMBELE Technicien de la statistique
8 Souleymane TRAORE Agent de saisie
9 Mamary TRAORE Agent de saisie


PERSONNEL D’APPUI
1 Mme COULIBALY Assitan DIAKITE Assistante administrative
2 Mme KEBBE Ami DJIGA Standardiste
3 Djénéba SIDIBE Standardiste





9 9

▲back to top





viii





d’ordre
PRENOM & NOM TITRE


SUPERVISEURS NATIONAUX
1 Mme DOUMBIA Assa GAKOU BCR
2 Vinima TRAORE BCR
3 Abdoul Karim DIAWARA BCR
4 Soumana TAGALA BCR
5 Tabémon KASSOGUE BCR
6 Sidi SAMAKE BCR
7 Bandiougou SOUMAORO BCR
8 Bouréima SINGARE BCR
9 Amadou K. TALL BCR


10 Mahady FOFANA Cadre INSTAT
11 Arouna SOUGANE Cadre INSTAT
12 Issa BOUARE Cadre INSTAT
13 Boubacar COULIBALY Cadre INSTAT
14 Mamadou BAGAYOKO Cadre INSTAT
15 Ibrahim B GOITA Cadre INSTAT
16 Lassine SIDIBE CPS EDUCATION
17 Ladji B SIDIBE Cadre DNP
18 Assekou Amadou ASCOFARE CPS Administration Territoriale et Fonction Publique
19 Dr COULIBALY Youma SALL CPS Santé et Développement Social


CHEFS DES BUREAUX REGIONAUX DU RECENSEMENT
1 Dippa TRAORE Chef BRR Kayes
2 Alhassane TOURE Chef BRR Koulikoro
3 Harouna KONE Chef BRR Sikasso
4 Boureïma TANGARA Chef BRR Ségou
5 Hamidou Cherif BA Chef BRR Mopti
6 Adama SENOU Chef BRR Tombouctou
7 Ibrahim Mahalmadane TOURE Chef BRR Gao
8 Soumaïla Ibrahim TOURE Chef BRR Kidal
9 Mme DEMBELE Djeneba TANGARA Chef BRR Bamako






10 10

▲back to top





ix


2) EXPLOITATION
N° d’ordre PRENOM & NOM TITRE


1 Seydou Moussa TRAORE Directeur National
2 Mme Doumbia Assa Gakou Directrice technique
3 Vinima TRAORE Responsable de Vérification et Codification
4 Karamoko Diarra Responsable de Saisie
5 Soumaila Younoussou Chef de Section Administration/Finances
6 Soumana TAGALA Superviseur Vérification et Codification
7 Tabémon KASSOGUE Superviseur Vérification et Codification
8 Sidi SAMAKE Superviseur Vérification et Codification
9 Bandiougou SOUMAORO Superviseur Vérification et Codification
10 Moussa CISSE Superviseur Vérification et Codification
11 Zoumana DIARRA Superviseur Vérification et Codification
12 Dramane TRAORE Superviseur Vérification et Codification
13 Yacouba TRAORE Superviseur Vérification et Codification
14 Souleymane KANE Superviseur Vérification et Codification
15 Kaba SISSOKO Superviseur Vérification et Codification
16 Isidore B CAMARA Chargé de l’archivage
17 Ibrahim B MAIGA Chargé de l’archivage
18 Sata KEITA Contrôleur de pré-vérification et de codification
19 Amadou K. TALL Superviseur Saisie
20 Idrissa DIABATE Superviseur Saisie
21 Oumou DIALLO Superviseur Saisie
22 Petony SANY Superviseur Saisie
23 Bokary SANKARE Superviseur Saisie
24 Bakary DIARRA Superviseur Saisie
25 Amadou FOFANA Superviseur Saisie
26 Djibril SABANE Superviseur Saisie
27 Moussa CAMARA Superviseur Saisie
28 Alou DIARRA Superviseur Saisie
29 Tiéblé DIARRA Superviseur Saisie
30 Cheick Oumar TRAORE Superviseur Saisie
31 Mariam Doussou TRAORE Superviseur Saisie





11 11

▲back to top





x


B) ASSISTANCE TECHNIQUE

N° d’ordre PRENOM & NOM TITRE


1 Oumar BOCOUM Expert en Cartographie
2 Hamady SOW Expert Démographe
3 Guillaume POIREL Expert Démographe AFRISTAT
4 Bruno NOUATIN Expert Démographe AFRISTAT
5 Samuel NOUETAGNY Expert Démographe IFORD
6 Saïdou AMADOU Informaticien Démographe IFORD
7 Daniel TOLNO Expert Démographe IFORD



C) LISTE DES EXPERTS NATIONAUX (Phase dénombrement)

N° d’ordre PRENOM & NOM SPECIALITE


1 Bibi DIAWARA Démographe
2 Alikaou DIARRA Ingénieur des Travaux de Statistiques
3 Ishaga COULIBALY Démographe
4 Sékouba DIARRA Démographe
5 Mamadou MAGASSA Inspecteur des Services Economiques
6 Mme KONARE Kadidia DAOU Ingénieur des Travaux de Statistiques
7 Mme SIDIBE Fatoumata DICKO Démographe
8 Mme DIALLO M'Bodji SENE Ingénieur des Travaux de Statistiques
9 Alain Michel CAMARA Démographe
10 Kabiné H. DIANE Ingénieur des Travaux de Statistiques
11 Modibo DOLO Planificateur
12 Balla DIALLO Démographe
13 Aboumediane TOURE Ingénieur des Travaux de Statistiques
14 Bréhima SANOGO Planificateur
15 Allassane MAÏGA Ingénieur des Travaux de Statistiques
16 Djibril DICKO Démographe
17 Sékou TRAORE Démographe





12 12

▲back to top



SOMMAIRE
PAGES


TABLEAU E-1:POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET LE TYPE D'ACTIVITE
(REGIONS,T/R/U)


1


TABLEAU E-2 : POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, LA NATIONALITE ET LE TYPE
D'ACTIVITE (REGIONS, T/U/R)


57


TABLEAU E-3:POPULATION RESIDENTE DE 12 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE, L'APTITUDE A LIRE ET
ECRIRE ET LE TYPE D'ACTIVITE (REGIONS, T/U/R)


71


Tableau E-4:POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE, LE NIVEAU
D'INSTRUCTION ET LE TYPE D'ACTIVITE


117


TABLEAU E-5: POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET L'ACTIVITE
PRINCIPALE (REGION, T/U/R)


201


TABLEAU E-6 : POPULATION ACTIVE OCCUPEE SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET LA BRANCHE DANS L'ACTIVITE
PRINCIPALE (REGIONS, T/U/R)


231


TABLEAU E-7 : POPULATION ACTIVE OCCUPEE SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET LA SITUATION DANS L'ACTIVITE
PRINCIPALE (REGIONS, T/U/R)


259


Tableau E-8 : POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE, LE NIVEAU
D'INSTRUCTION ET LE STATUT DANS L'OCCUPATION (REGIONS, T/U/R)


273


TABLEAU E-9 : POPULATION ACTIVE OCCUPEE SUIVANT LE SEXE, LA BRANCHE ET LA SITUATION
DANS L'ACTIVITE PRINCIPALE (REGIONS, T/U/R)


453


ANNEXES 481


(xi)




13 13

▲back to top



TABLEAU E-1:POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET LE TYPE D'ACTIVITE (REGIONS,T/R/U)


Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme


MALI
6
161 007 179 840 77 297 52 781 2 193 1 991 7 119 6 999 247 616 241 611
7 167 009 181 566 77 998 51 209 1 833 1 641 3 348 3 403 250 188 237 819
8 154 376 168 794 70 585 46 046 1 434 1 337 2 614 2 622 229 009 218 799
9 143 762 156 545 64 387 41 070 1 184 1 104 2 099 2 175 211 432 200 894


06-09 626 154 686 745 290 267 191 106 6 644 6 073 15 180 15 199 938 245 899 123
10
143 736 160 374 79 920 49 871 1 358 1 221 1 926 1 972 226 940 213 438
11 115 379 123 619 55 219 34 149 900 866 1 187 1 237 172 685 159 871
12 118 847 130 898 69 586 43 070 1 109 1 003 1 259 1 205 190 801 176 176
13 101 171 112 566 57 988 39 103 947 924 1 066 1 148 161 172 153 741
14 97 866 113 091 67 305 46 728 1 039 1 033 1 058 1 060 167 268 161 912


10-14 576 999 640 548 330 018 212 921 5 353 5 047 6 496 6 622 918 866 865 138
15
90 969 116 065 79 123 57 173 1 218 1 197 1 127 1 185 172 437 175 620
16 76 774 100 447 67 600 50 543 1 219 956 824 896 146 417 152 842
17 57 915 90 152 79 381 55 769 1 366 1 001 822 808 139 484 147 730
18 57 092 109 919 93 302 68 249 1 894 1 205 968 995 153 256 180 368
19 45 322 79 400 73 183 46 074 1 696 947 731 639 120 932 127 060


15-19 328 072 495 983 392 589 277 808 7 393 5 306 4 472 4 523 732 526 783 620
20
43 308 122 493 105 156 75 382 2 505 1 375 914 832 151 883 200 082
21 29 242 58 024 61 644 33 616 1 981 990 556 396 93 423 93 026
22 26 725 73 585 74 411 45 130 2 564 1 261 598 505 104 298 120 481
23 21 379 59 715 66 656 36 204 2 434 1 252 533 375 91 002 97 546
24 15 552 59 677 70 436 39 764 2 468 1 364 473 428 88 929 101 233


20-24 136 206 373 494 378 303 230 096 11 952 6 242 3 074 2 536 529 535 612 368
25
13 246 100 193 106 165 69 401 2 966 1 384 656 644 123 033 171 622
26 8 316 54 104 73 011 39 032 2 333 1 115 441 362 84 101 94 613
27 6 687 54 913 74 394 39 220 2 160 966 373 386 83 614 95 485
28 5 220 56 468 72 253 40 177 1 842 844 357 385 79 672 97 874
29 4 744 49 998 71 942 35 895 1 679 794 314 322 78 679 87 009


25-29 38 213 315 676 397 765 223 725 10 980 5 103 2 141 2 099 449 099 546 603
30
5 809 99 385 119 119 69 492 1 855 832 413 516 127 196 170 225
31 2 593 35 617 57 685 26 126 1 021 491 204 235 61 503 62 469
32 2 725 41 790 68 953 31 318 1 020 439 227 246 72 925 73 793
33 2 054 34 924 59 183 25 694 896 352 171 181 62 304 61 151
34 2 041 34 246 58 184 25 416 710 309 140 186 61 075 60 157


30-34 15 222 245 962 363 124 178 046 5 502 2 423 1 155 1 364 385 003 427 795
35
2 916 60 586 89 773 43 166 880 334 243 310 93 812 104 396
36 1 725 32 638 59 583 23 894 609 223 169 194 62 086 56 949
37 1 641 29 872 55 165 21 700 505 212 159 163 57 470 51 947
38 1 499 32 036 54 518 24 147 478 191 159 160 56 654 56 534
39 1 494 32 411 52 897 24 248 483 187 159 222 55 033 57 068


35-39 9 275 187 543 311 936 137 155 2 955 1 147 889 1 049 325 055 326 894
40
2 589 62 436 89 185 45 666 691 294 246 335 92 711 108 731
41 1 176 24 873 45 651 18 587 367 133 144 142 47 338 43 735
42 1 169 24 036 45 799 18 336 349 137 125 126 47 442 42 635
43 1 059 22 948 40 866 17 817 295 132 121 139 42 341 41 036
44 1 093 21 959 39 927 17 042 306 107 81 119 41 407 39 227


40-44 7 086 156 252 261 428 117 448 2 008 803 717 861 271 239 275 364


GROUPES
D'AGES


Type d'activité
Inactif Actif occupé Chomeur ND Total


Résultats définitifs, RGPH 2009 -
Série Economie Page 1




14 14

▲back to top



TABLEAU E-1:POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET LE TYPE D'ACTIVITE (REGIONS,T/R/U)


Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme
GROUPES
D'AGES


Type d'activité
Inactif Actif occupé Chomeur ND Total


45 1 881 38 124 65 485 29 821 510 200 163 238 68 039 68 383
46 925 19 520 38 067 15 401 305 106 99 102 39 396 35 129
47 929 18 950 37 039 15 006 271 123 100 109 38 339 34 188
48 973 19 431 36 925 15 509 293 120 95 94 38 286 35 154
49 1 289 24 885 42 837 19 216 342 146 98 160 44 566 44 407


45-49 5 997 120 910 220 353 94 953 1 721 695 555 703 228 626 217 261
50
2 541 46 125 61 903 33 975 473 287 173 329 65 090 80 716
51 1 056 15 230 28 350 11 457 270 98 96 108 29 772 26 893
52 1 197 16 725 31 236 12 600 227 137 94 129 32 754 29 591
53 1 258 15 918 29 468 11 818 250 96 72 122 31 048 27 954
54 1 395 15 466 29 077 11 529 218 121 70 112 30 760 27 228


50-54 7 447 109 464 180 034 81 379 1 438 739 505 800 189 424 192 382
55
2 136 24 379 39 963 17 165 292 170 117 184 42 508 41 898
56 1 673 13 705 26 279 9 630 196 97 58 103 28 206 23 535
57 1 710 13 030 25 235 9 015 217 109 60 108 27 222 22 262
58 1 828 11 964 21 931 7 931 165 94 57 82 23 981 20 071
59 2 554 16 169 23 871 9 903 169 117 83 128 26 677 26 317


55-59 9 901 79 247 137 279 53 644 1 039 587 375 605 148 594 134 083
60
8 357 38 118 38 893 18 353 264 243 148 324 47 662 57 038
61 3 842 10 744 15 197 5 168 94 82 47 82 19 180 16 076
62 4 359 11 545 16 239 5 378 134 74 64 105 20 796 17 102
63 4 405 10 763 15 123 4 668 104 87 58 104 19 690 15 622
64 4 830 12 302 15 241 5 095 112 94 46 132 20 229 17 623


60-64 25 793 83 472 100 693 38 662 708 580 363 747 127 557 123 461
65
6 466 18 159 19 872 7 451 147 155 86 202 26 571 25 967
66 3 815 7 621 10 483 3 156 79 47 51 89 14 428 10 913
67 4 733 8 750 11 703 3 347 76 61 53 89 16 565 12 247
68 4 057 7 911 9 316 2 919 70 61 43 71 13 486 10 962
69 5 211 12 302 11 866 4 500 108 76 57 115 17 242 16 993


65-69 24 282 54 743 63 240 21 373 480 400 290 566 88 292 77 082
70
9 803 25 442 17 807 7 915 166 214 115 287 27 891 33 858
71 3 819 6 020 5 521 1 693 51 46 32 67 9 423 7 826
72 4 055 6 180 5 906 1 809 69 59 44 65 10 074 8 113
73 4 271 6 031 5 845 1 619 75 47 29 64 10 220 7 761
74 4 178 6 539 5 417 1 837 65 61 51 68 9 711 8 505


70-74 26 126 50 212 40 496 14 873 426 427 271 551 67 319 66 063
75
5 432 9 750 7 302 2 621 97 87 66 117 12 897 12 575
76 3 158 3 878 3 691 1 002 42 26 19 44 6 910 4 950
77 3 154 4 141 3 698 1 118 63 32 35 47 6 950 5 338
78 3 039 3 922 3 315 927 31 21 27 40 6 412 4 910
79 3 693 6 507 3 954 1 806 48 42 40 69 7 735 8 424


75-79 18 476 28 198 21 960 7 474 281 208 187 317 40 904 36 197
80+
23 080 35 337 18 361 7 525 262 267 289 473 41 992 43 602
Total 1 878 329 3 663 786 3 507 846 1 888 188 59 142 36 047 36 959 39 015 5 482 276 5 627 036


Résultats définitifs, RGPH 2009 -
Série Economie Page 2




15 15

▲back to top



TABLEAU E-1:POPULATION RESIDENTE DE 6 ANS ET PLUS SUIVANT LE SEXE, L'AGE ET LE TYPE D'ACTIVITE (REGIONS,T/R/U)


Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme
GROUPES
D'AGES


Type d'activité
Inactif Actif occupé Chomeur ND Total


MALI URBAIN


6 37 606 37 720 4 111 3 692 541 513 2 165 2 134 44 423 44 059
7 40 911 40 404 3 958 3 231 413 386 918 968 46 200 44 989
8 37 887 38 547 3 443 2 628 308 353 700 728 42 338 42 256
9 36 077 36 959 3 134 2 522 278 287 573 593 40 062 40 361


06-09 152 481 153 630 14 646 12 073 1 540 1 539 4 356 4 423 173 023 171 665
10
36 195 37 081 4 093 3 447 383 354 515 548 41 186 41 430
11 31 654 32 435 3 065 2 947 266 302 342 366 35 327 36 050
12 32 933 34 651 3 940 5 018 332 388 356 402 37 561 40 459
13 30 141 32 077 3 955 6 466 326 379 317 430 34 739 39 352
14 28 862 31 965 4 827 9 122 397 496 304 417 34 390 42 000


10-14 159 785 168 209 19 880 27 000 1 704 1 919 1 834 2 163 183 203 199 291
15
29 212 34 180 6 902 13 711 497 610 349 490 36 960 48 991
16 28 757 32 400 7 203 12 936 525 558 291 403 36 776 46 297
17 25 983 30 116 11 373 13 982 675 618 298 355 38 329 45 071
18 27 650 36 230 15 381 16 812 998 747 367 481 44 396 54 270
19 23 551 27 729 12 880 10 145 949 600 317 293 37 697 38 767


15-19 135 153 160 655 53 739 67 586 3 644 3 133 1 622 2 022 194 158 233 396
20
22 473 33 656 19 271 13 315 1 446 901 338 318 43 528 48 190
21 16 891 20 773 13 881 7 093 1 289 726 226 176 32 287 28 768
22 15 527 23 881 17 713 9 194 1 714 968 253 219 35 207 34 262
23 12 588 20 028 16 702 8 079 1 740 997 258 173 31 288 29 277
24 9 416 18 754 17 968 9 007 1 781 1 122 228 189 29 393 29 072


20-24 76 895 117 092 85 535 46 688 7 970 4 714 1 303 1 075 171 703 169 569
25
6 876 24 486 25 757 13 090 2 098 1 085 267 207 34 998 38 868
26 4 617 15 129 18 892 8 968 1 714 934 205 150 25 428 25 181
27 3 546 14 798 19 548 8 743 1 598 797 155 150 24 847 24 488
28 2 687 15 689 19 521 9 087 1 374 709 160 151 23 742 25 636
29 2 273 12 989 19 494 7 855 1 222 647 123 108 23 112 21 599


25-29 19 999 83 091 103 212 47 743 8 006 4 172 910 766 132 127 135 772
30
2 307 21 575 30 208 11 990 1 259 635 174 163 33 948 34 363
31 1 145 9 247 16 233 5 812 758 414 80 76 18 216 15 549
32 1 132 10 882 19 225 6 781 708 340 90 87 21 155 18 090
33 850 9 007 16 431 5 644 651 270 66 61 17 998 14 982
34 827 8 643 16 330 5 551 527 253 59 53 17 743 14 500


30-34 6 261 59 354 98 427 35 778 3 903 1 912 469 440 109 060 97 484
35
1 091 14 282 24 992 8 215 563 246 91 91 26 737 22 834
36 616 8 478 16 067 5 275 399 163 63 70 17 145 13 986
37 604 7 736 14 668 4 671 321 154 58 53 15 651 12 614
38 573 8 066 14 580 4 927 306 141 54 48 15 513 13 182
39 516 7 630 13 899 4 509 312 137 57 61 14 784 12 337


35-39 3 400 46 192 84 206 27 597 1 901 841 323 323 89 830 74 953
40
858 12 860 22 697 7 442 420 170 71 95 24 046 20 567
41 414 6 330 11 494 3 781 235 89 36 47 12 179 10 247
42 411 5 937 11 811 3 702 208 92 49 50 12 479 9 781
43 341 5 516 10 288 3 535 186 87 37 37 10 852 9 175
