![]() |
1. APERÇU HISTORIQUE L’histoire de la 4ème Région a été marquée... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
1
1. APERÇU HISTORIQUE
L’histoire de la 4ème Région a été marquée par les royaumes Bambara de Ségou et
Peuhl du Macina.
A la fin du XVIème siècle deux grands Empires Soudanais sont en déclin : les
Empires du Mali et Songhoï. A la faveur de ce déclin, deux autres royaumes de même
origine non moins puissants vont naître : les royaumes bambara de Ségou et du
Kaarta. A la fin du XVIème siècle deux frères Baramangolo et Niangolo COULIBALY
traversent le Niger venant de Niamina. Le premier sera l’ancêtre du fondateur du
royaume Bambara de Ségou ; le second est à l’origine du royaume Massassi du
Kaarta.
Nous donnerons ici brièvement quelques faits marquants du royaume Bambara de
Ségou depuis sa fondation jusqu'à l’occupation française.
ROYAUME BAMBARA DE SEGOU
MAMARY COULIBALY DIT BITON
Le vrai fondateur du royaume de Ségou, habile chasseur, meneur d’hommes dès son
jeune âge, Biton (1672-1755) sera un chef de guerre de classe exceptionnelle à la tête
de l’armée de « Ton-Djon » qu’il a créée. Il est aussi un grand rénovateur et un
organisateur jouissant d’une grande personnalité. Il crée des provinces, perçoit des
impôts et rentes « Dissongo », entretient de bonnes relations avec les Kounta de
Tombouctou, s’allie aux Peuhls de Macina et aux Somonos. Mais il entrera en conflit
avec ses cousins, les Bambaras Massassi du Kaarta. Biton meurt de tétanos en 1755.
Il est enterré à Ségou – Koro laissant un puissant Royaume et une armée bien
organisée. Ses descendants directs (ses enfants) Bankoro puis Ali ne sauront garder
longtemps le trône et le pouvoir passera entre les mains d’une nouvelle dynastie : les
DIARRA.
N’GOLO DIARRA
Il est d’origine modeste. Son père pauvre et vieux le donnera comme « Dissongo » à
Biton. Celui-ci l’enverra comme esclave aux Kounta de Tombouctou. Le jeune
N’Golo DIARRA ne tardera pas à se faire remarquer par sa grande intelligence et
une personnalité noble. Le Chef Kounta le remet à son ancien maître sans doute par
crainte de l’ascendance que cet esclave trop brillant peut avoir dans les milieux
jeunes de sa cour et le réel danger qu’il représente pour ses successeurs.
![]() |
2 2 |
▲back to top |
2
Voilà donc N’Golo DIARRA de nouveau à Ségou où il jouit d’une grande
estime auprès des « Ton-Djon » qu’il commande.
A la mort de Biton et devant l’incapacité de ses successeurs à maintenir l’ordre, les
Ton Djon aspirent à une démocratie militaire. Leur choix porte sur un Ton Djon
authentique qui avait la confiance de Biton : N’Golo DIARRA.
N’Golo DIARRA est élu roi de Ségou, mais les « Ton Djon » ne veulent pas instituer
une dynastie. Grâce à l’intelligence, au courage et à la volonté de Bambougou –
N’Tji fils de N’ Golo, la dynastie des DIARRA sera cependant instaurée à Ségou.
Son père le nomme chef de province avec résidance à Bambougou où il fait creuser
un canal de 7 km. N’Tji mourra malheureusement avant son père.
N’Golo DIARRA sera avant tout un grand soldat. Il ramène le trône de Ségou –
Koro à Ségou – Sikoro. Il consolide le pouvoir et agrandit le royaume. Il meurt dans
une expédition contre les Mossis du Yantenga. Son corps sera ramené à Ségou où il
est inhumé.
MONZON DIARRA
Il succède à son grand-père N’Golo DIARRA. Monzon DIARRA lutte farouchement
contre le Kaarta et agrandit le royaume de Ségou. C’est sous son règne que passera
l’explorateur Belge Mongo Park à Ségou (1755). Le témoignage qu’a laissé ce
voyageur nous donne une physionomie fidèle de la capitale Bambara qui n’a rien à
voir avec les écrits des chefs militaires de l'ère coloniale. Mongo Park nous décrit une
ville de quatre cités distinctes :
1 SEGOU-KORO ;
2 SEGOU-BOUGOU ;
3 SEGOU-COURA ;
4 SEGOU-SIKORO.
Les maisons sont construites en argile Elles sont de forme carrées et toit plat,
blanchies.
On rencontre des maisons à étages. Une mosquée bâtie par les Maures domine la
ville. Les rues sont étroites mais sont adaptées aux usages d’une ville où l’on ignore
la roue et la traction animale. La ville compte environ 30.000 habitants.
Mongo Park nous laisse un tableau d’opulence à Ségou. La navigation est organisée
sur le fleuve par le Roi qui perçoit une taxe de traversée. Des pirogues de capacité de
charge de 4 chevaux et plusieurs personnes assurent le trafic. Partout la prospérité
règne.
![]() |
3 3 |
▲back to top |
3
Dâ MONZON DIARRA
Dâ MONZON DIARRA succède à son père. Son règne marquera l’apogée du
royaume Bambara de Ségou 1808-1827 qui s’étend désormais du Sahel jusqu'à la
lisière de la forêt en Guinée.
Dâ MONZON DIARRA organise une puissante armée bien entraînée et
disciplinée par Bakary DJAN. Il s’appuie sur les jeunes qui constituent l’ossature de
son armée. L’armée de Bakary Djan vaincra la plupart des petits Etats vo isins :
Roi de Monimpé
Roi TOTO de Diakourouna
Roi BASSI de Samagnana
Il exerce une suzeraineté sur le Macina. Dâ Monzon était aussi un grand
administrateur. Il use de la guerre comme la diplomatie pour agrandir son royaume.
Dâ Monzon procède à une division sociale du travail au niveau des villages et des
provinces par spécialités professionnelles : agriculture, pêche, élevage, artisanat.
Les prisonniers de guerre sont libérés et installés à Ségou où ils sont orientés vers des
activités productrices de biens déterminés.
La fin du règne de Dâ Monzon est marquée par l’islamisation et l’émancipation
politique du Macina sous Sékou -Amadou. C’est lui aussi qui va entreprendre
plusieurs expéditions contre le Macina. Il est aussi l’instigateur de la lutte des
Bambaras du Sarro contre le Macina.
Dâ Monzon meurt sans jamais voir se réaliser ses desseins sur le Macina.
C’est aussi le déclin du royaume Bambara de Ségou qui est amorcé.
Ses successeurs vont connaître une série de vicissitudes qui sont marquées par la
lutte contre EL Hadj Omar, la fin de la Dynastie Bambara puis l’occupation française.
LES PEULHS DU MACINA : la dynastie des BARRY
L’histoire des princes peuhls est inséparable de l’histoire des rois Bambaras de
Ségou.
Deux familles rivales vivaient dans le Macina : les BARRY et les DIALLO.
Les DIALLO et leurs sujets étaient des parents. Le chef des Barry, Hamidou, était
musulman, marabout pieux et savant. Son fils Amadou-Sékou suivit la tradition
familiale. Il fut instruit dans le coran par son père. Il devait compléter sa formation
par de nombreux voyages dans les pays musulmans.
![]() |
4 4 |
▲back to top |
4
Il séjourne à Sokoto (actuel Nigeria) près de Cheick Ousmane Dan Fodio. De
retour au Macina, il ouvrit une école près de Djenné où il réunit de nombreux élèves.
Le fanatisme et l’intolérance de ses disciples ne tarderont pas à inquiéter les
DIALLO.
A la suite des querelles entre les DIALLO et les BARRY, Mamadi DICKO, chef de
Macina fait appel à son souverain Dâ Monzon DIARRA. Sékou Amadou proclame la
guerre au roi de Ségou, repousse toutes ses attaques et renverse les DIALLO.
Il sera le plus brillant prince de la dynastie des BARRY. Son autorité va s’étendre sur
tout le Macina, de Djenné jusqu’à Tombouctou. Il fonde Hamdallaye en 1815 où il
s’installe. Il organise le Macina en provinces dirigées par des Gouverneurs et
convertit tous les peuhls en islam. Il prélève des impôts sur les récoltes, les troupeaux
et sur l’or.
Ses successeurs Hamadou – Sékou et Hamadou Amadou sont incapables de
maintenir l’autorité et la puissance du Macina. Le Macina allié de Ségou contre EL
Hadji Oumar sera annexé après la défaite de ce dernier.
En 1862 Hamdallaye est prise, Amadou mis à mort.
LA CONQUÊTE TOUCOULEUR
Sous le règne de Aly DIARRA dit Oueitala Aly, EL Hadji OMAR entre à Ségou le
10 Mars 1861 et entreprend une série de batailles dont les plus remarquables sont
celles de Niamina et de Oueitala (1860).
Aly fuit au Macina où il signe une alliance avec Amadou du Macina. Le roi
Toucouleur vaincra les deux armées à Hamdallaye, Aly est pris et mis à mort.
EL Hadji Oumar installe son fils Hamadou –Sékou TALL à Ségou. Celui-ci devra
lutter contre la résistance de Bambaras et la pénétration Française.
L’OCCUPATION FRANCAISE
Le 3 Mai 1866 Amadou signe un traité avec Mage et Quintin. En 1880, Amadou fait
arrêter à Nango la Mission Galliéni. L’année suivante, il signe un traité avec la même
Mission. Pendant ce temps, Borgnis Desborde arrivait à Bamako (1883).
C’est la dernière offensive générale pour la conquête de ce qui deviendra le Soudan
Français.
En 1885, Amadou Sékou donne le commandement de Ségou à son fils Madani Tall et
va à Nioro, tandis que la résistance Bambara s’organise et se consolide avec
Karamoko DIARRA puis Mari DIARRA à Touna.
![]() |
5 5 |
▲back to top |
5
C’est une période difficile pour les conquérants Toucouleurs.
Archinard revient au soudan en septembre 1889. Il dirige une colonne sur Ségou par
la rive gauche du Niger contrôlé par les Bambaras. Le 6 Avril 1890, au petit matin
l’artillerie française bombarde la ville.
Le 11 Avril Madani fuit Ségou, pendant ce temps, les français dans leur politique
de diviser pour régner nomment Mari DIARRA chef de Dioforongo et installent
Bodian COULIBALY du Kaarta à Nango.
En Mai 1890, Mari DIARRA est lâchement assassiné avec 2 autres notables
Bambaras. Bodian Coulibaly est alors nommé chef de Ségou.
Devant les révoltes répétées des Bambaras et des peuhls, les français justifient leur
intervention et s’acheminent progressivement vers l’aboutissement de leurs desseins :
l’administration directe du pays et la confiscation des derniers vestiges de plusieurs
millénaires de civilisation authentique. Le 13 Mars 1893, Ségou devient le chef lieu
d’un cercle administratif.
CONCLUSION
A partir de la colonisation Française, l’histoire de la Région de Ségou va se
confondre avec l’histoire du Soudan Français pendant près de 80 ans ; c’est une
période de dépersonnalisation, d’humiliation et d’exploitation. Le 22 Septembre 1960
une étoile est apparue dans le ciel chargé de liberté, de justice, de promesse et
d’espoir. Le Mali reprenait sa place parmi les Nations libres.
-------------------------------------------
![]() |
6 6 |
▲back to top |
6
LISTE DES GOUVERNEURS DE LA REGION DE SEGOU
N°
D’ordre NOM PRENOMS QUALITE
Date
Entrée sortie
1 Tombouctou COULIBALY Administrateur de la FOM Juillet 1961 13 sept 1963
2 Abdoulaye DICKO Secrétaire d’administration 13 Sept 1963 19 nov 1968
3 Bougary SANGARE Capitaine de l’Armée Nov 1968 Avril 1969
4 Abdourahamane MAÏGA Capitaine de l’Armée Avril1969 27 sept 1976
5 Abdoulaye OUOLOGUEM Chef de Bataillon 27 Sept 1976 3 août 1977
6 Abdoulaye KEÏTA Chef de bataillon 3 Août 1977 5 sept 1979
7 Pierre MOUNKORO Administrateur Civil 5 Sept 1979 8 févr 1981
8 Soumana TRAORE Chef de bataillon 8 Févr 1981 23 janv 1983
9 Moulaye Mohamed HAÏDARA Administrateur Civil 23 Janv 1983 19 avril 1988
10 Modibo SIDIBE Administrateur Civil 19 Avril 1988 29 avril 1991
11 Bouran DIALLO Administrateur Civil 29 Avril1991 1er oct 1992
12 Soumana Mamadou MAÏGA
Prof d’enseig. sécond.
génér.
1er Oct 1992 10 janv1994
13 Mamadou DISSA Administrateur Civil 10 Janv 1994 15 mars1995
14 Amadou Abdoulaye Balobo MAÏGA
Ing. d’agri. et de génie
rural
1 15 Mar 1995 13 oct 1999
15 Boubacar BA Colonel de l’Armée 13 Oct 1999 31 janv 2005
16 Abou SOW Administrateur Civil 31 janv 2005 ……………
![]() |
7 7 |
▲back to top |
7
LISTE DE COMMANDANTS DU CERCLE DE SEGOU
DU 13/3/1893 A 2005
N°
d’ordre
NOM PRENOMS DUREE DU SEJOUR
COMMANDANTS MILITAIRES FRANCAIS
1 BONNACOZSI 1893 / 1894
2 ABBAT 1894
3 CLERC 1894 / 1895
4 DRARD 1895 / 1896
5 MAYER 1896 / 1897
6 MONTGUERS 1897 / 1898
7 LAMPERT 1898 / 1899
8 PEZIGNON 1899 / 1900
ADMINISTRATEURS CIVILS FRANCAIS
9 GRAFF 1900 / 1901
10 DUPONT 19001 / 1902
11 ADAM 1902 / 1905
12 CARRIE 1905 / 1906
13 DE LA BRESTCHE 1906 / 1907
14 DU MAZEL 1907
15 BORNEQUE 1907 / 1908
16 REICHE 1908 / 1910
17 SPITZ 1910
18 LA BOURDETTE 1911
19 GIRAUD 1911 / 1913
20 MICHEL JEAN 1913 / 1914
21 ROCACHE -
22 VALABREQUE 1914 / 1915
23 BERNARD 1915 / 1916
24 BATTESTI 1916 / 1917
25 CASSE 1917 / 1918
26 ROSEROT 1918
27 KERSAINT JILY 1918
28 MICHEL F 1918
29 BATTESTI 1918 / 1919
30 GOUVERNEURE 1919 / 1922
31 FLOTTES 1922 / 1923
32 POUZOLS -
33 DANGIER 1923 / 1924
34 BATTESTI 1924 / 1925
35 CHASSERIAUD 1925 /1926
![]() |
8 8 |
▲back to top |
8
SUITE DE LA LISTE DES COMMANDANTS DU CERCLE DE SEGOU
N°
d’ordre
NOM PRENOMS
DUREE DU
SEJOUR
36 AUDIN 1926 / 1928
37 DE LA ROCCA SERRA 1928 / 1929
38 PEYZONNET 1929
39 GRISONI 1930
40 TOBI 1931 / 1932
41 DONGIER 1933 / 1934
42 LEON ROBERT 1935 / 1936
43 HANIN 1937
44 LEON ROBERT 1938 / 1945
45 ROCCA SERRA 1945
46 MAQERLOT 1945
47 JARDON 1945
48 MAGENDIE 1946 / 1947
49 LEQUERIE 1947 / 1948
50 PRAT 1948 / 1949
51 ACCORT 1949 / 1950
52 MARESCAUX 1950 / 1952
53 MEIFFRE 1953
54 BEREAU 1953 / 1955
55 FELIX JOHANEL 1955 / 1960
ADMINISTRATEURS MALIENS
56 SISSOKO Modifouné 1961 / 1964
57 SIDIBE Ousseyni 1964 / 1969
58 KEITA Gabriel 1969 / 1970
59 SAMAKE Mamadou 1970 / 1975
60 KOITA Aly Aboubacar 1975 / 1978
61 HAMA AG Mohmoud 1978 / 1979
62 SYLLA Ibrahima 1979 / 1980
63 MAIGA Sékou Diadié 1980 / 1981
64 GUINDO Bila Sina 1981 / 1989
65 DIALLO Hammadoun 1989 / 1992
66 DIARRA Issa Tiéma 1992 / 1994
67 DOLO Yaya A. I. 1994 / 1995
68 TRAORE Issa 1995 / 2001
69 SYLLA Ibrahim M 2001 / 2004
70 COULIBALY Mohamed 2004 à / ……
![]() |
9 9 |
▲back to top |
9
LISTE DES ADMINISTRATEURS DE NIONO CERCLE
N°
d’ordre Nom Prénoms Grade DUREE
CHEFS DE SUBDIVISION
1 JOUVE Fernand Adm. Adjt. 1943 - 1944
2 ROCACCERA Jojeph Adm. F.O.M. 1944 - 1946
3 BRESSOLLES Réné Adm. F.O.M. 1946 - 1952
4 TOUSE Raphel Adm. F.O.M. 1952 – 1953
5 BITAR Elie Adm. F.O.M. 1953 – 1954
6 GIENCER Jean Adm. F.O.M. 1954 - 1955
7 GAUTER Jacques Adm. F.O.M. 1952 – 1956
8 REUILLARD Michel Adm. Adjt. 1957 – 1957
9 MADERE Gaston Adm. Adjt. 1958 – 1958
10 N’DIAYE Bocar Adm. Adjt. 1958 – 1959
COMMANDANTS DE CERCLE
11 SANGARE Alassane M. Agt. Ex PTT 1959 – 1961
12 SANOGO Ladji Rédacteur 1961 – 1965
13 DOLO Amborgo Administrateur 1965 – 1968
14 NADJIM Mohamed Instituteur 1968 – 1968
15 NOCK Abdoulaye Adjt Administ. 1968 – 1968
16 AROUALO Ibrahima Cne. Gend. 1968 – 1971
17 TRAORE Soumana Cne. Arm. 1971 – 1975
18 TALL Koureïchi Cne. Arm. 1975 – 1979
19 COULIBALY Daba Cne. Arm. 1979 – 1980
20 MAÏGA Aliou Lt. 1980 – 1980
21 TOURE Abdel K. Lt. Police 1980 – 1983
22 DIABATE Moussa Cne. Arm. 1983 – 1984
23 BORE Boubacar Adm. Arm. 1984 – 1987
24 SOUMBOUNOU Salif Adm. Civil 1987 – 1990
25 KANTE Ségui Adm. Civil 1990 – 1991
26 KONATE Andrien Cne. ARM. 1991 – 1992
27 TRAORE Hamidou Adm. Civil 1992 – 1995
28 DIARRA Mary Adm. Civil 1995 – 2003
29 SISSOKO Abdoul Kader Adm. Civil 2003 -------
![]() |
10 10 |
▲back to top |
10
LISTE DES COMMANDANTS DE CERCLE
QUI SE SONT SUCCEDES A SAN
N°
d’ordre
NOM PRENOMS CORPS DUREE
1 ITE MARNE Hubot Lieutenant 1895 / 1896
2 ITE MARNE Cottes Lieutenant 1897 / 1898
SUBDIVISION DE SAN
3 ITE MARNE Demars Capitaine 1899
POSTE DE SAN
4 MONIN Sous Lieutenant 1900 / 1902
CERCLE MILITAIRE DE SAN
5 AYMES Lieutenant 1903/ 31-1-1904
CIRCONSCRIPTION DE SAN
6 LESCAZE Lieutenant 1-2- 1904 / 27-3 - 1905
7 DOUX Administrateur Adjt 1-4- 1906 / 4-7 - 1906
8 LEMASSON Administrateur Adjt 5-7- 1906 / 21-4 - 1909
9 DOUX Administrateur Adjt 22-4-1909 / 15-3- 1912
10 MARTIN Adjt AI PI 16-3-1912 / 10-4- 1912
11 LOGEAY Administrateur 11-4-1912 / 24-8- 1912
CERCLE DE SAN
12 BIEU Administrateur Adjt 24-8-1912 / 20-9- 1912
13 GASANOVA Administrateur Adjt 22-9-1912 / 20-6- 1913
14 MARTIN Adj. AI 21-6-1913 / 31-7- 1913
15 LEMASSON Adj AI PI 1-8-1913 / 14-10- 1913
16 MARTIN Administrateur Adjt 15-10-1913 / 5-11-1913
17 JEANNET Administrateur Adjt 6-11-1913 / 24 -5- 1916
18 POZIOT Administrateur Adjt 25-5-1916 / 14 -2- 1921
19 CARBON Administrateur 15-2- 1921 / 20-4- 1923
20 ROBIN Delorière Administrateur 1-5- 1923 / 8 – 6 - 1923
21 CARBON Administrateur 9- 6- 1923 / 9 - 1923
22 ROBIN Delorière Administrateur 9 –1923 / 28-3-1924
23 LHUERRE Administrateur 29–3-1924 / 31-11-1924
24 GIBERT Administrateur Adjt 25-11-1924 / 8-5- 1925
25 GARNIER Administrateur Adjt 9-5- 1925 / 4-7 - 1925
26 COLLOMB Administrateur 12-5-1925 / 4-7- 1925
27 AGARD Laroche Administrateur 8-7- 1925 / 5-6 - 1925
28 JAMBON Administrateur Adjt 5-6-1926 / 18-8- 1926
29 CHASSERIAU Administrateur Adjt 19-8- 1926 / 1-12- 1926
30 PLANES Administrateur 1-12-1926 / 31-3- 1929
31 LASSAUSSE Administrateur Adjt 1-4- 1929 / 15- 4- 1930
32 YASSANT Administrateur Adjt 16-4-1930 / 10-11-1931
![]() |
11 11 |
▲back to top |
11
SUITE DE LA LISTE DES COMMANDANTS QUI SE SONT SUCCEDES
A SAN
N°
d’ordre
NOM PRENOMS CORPS DUREE DE SEJOUR
33 GRISONI Administrateur 11-11-1931 / 12-4- 1932
34 COLOMB Administrateur 23-4- 1932 / 27-3- 1934
35 LEVASSEUR Administrateur 23-3- 1934 / 8-6- 1936
36 FAUCHERAND Administrateur Adjt 9-6- 1936 / 14-1- 1937
37 TROUPEAU Administrateur 15-1- 1937 / 20-1- 1938
38 TEYSSIER Administrateur 21-1- 1938 / 2-1- 1940
39 CAZENAYA Administrateur 3-1- 1940 / 22-7- 1940
40 GAUTIER Administrateur 23-7- 1940 / 14-6- 1945
41 HOGENDIE Administrateur 15-6- 1945 / 17-7- 1946
42 BOCCA SERRA Administrateur
18-7- 1946 / 11-1948
décédé au Point G
43 MADER Administrateur Adj AI 11- 1948 / 22-5 - 1949
44 GAVERIAU Administrateur 23-5-1949 / 20-12- 1949
45 DEVIGNE Administrateur 20-12-1949 / 30-11- 1951
46 RULLIER Administrateur 1-12- 1951 / 30-9- 1953
47 GUNTINI Administrateur 1-10- 1953 / 30-3- 1954
48 GERVAISE Administrateur 1-4-1954 / 9-3- 1956
49 LUQUET AdministrateurAdjt PI 10-3- 1956 / 4- 1956
50 DUCHAMP Administrateur 15-4- 1956 / 15-10- 1957
51 BYALS Administrateur 16-10- 1957 /13- 9- 1958
52 ZINCHEDOU Administrateur 14-9- 1958 / 6-10- 1958
53 BORE Oumar Administrateur 7-10-1959/2-3-196(1er Noir)
54 DIALLO Yoro Administrateur 8-3- 1961 / 31-12- 1964
55 OUATTARA Lamine Administrateur 1 – 1 – 1965
56 FALL ZOUBOYE Mohamed Maire Commune 5 – 6 - 1966
57 DIABY Kalilou Administrateur 19-8-1969 / 10-9- 1973
58 BOCOUM Amadou Administrateur 10-9- 1973 / 29-8- 1974
59 DICKO Sékou Hama Administrateur 28-8- 1974 / 1-10- 1978
60 HAIRY Muphtah Administrateur 1-10- 1978 / 21-10- 1980
61 TRAORE Hamidou Administrateur 31-10- 1980 / 15-9- 1985
62 SOW Abou Administrateur 15-9- 1985 / 30-6- 1987
63 KANE Bassy Administrateur 1-7-1987 / 30-10- 1991
64 DIARRA Mary Administrateur 25-10- 1991 / 11-8- 1993
65 GUIRE Ibrahima Administrateur 12- 8 –1993 / 10 - 1995
66 TRAORE Cheickna Administrateur 1995 / 1998
67 KANE Kaman Administrateur 19-6- 1998 / 13-10- 2003
68 COULIBALY Sékou Administrateur 13-10- 2003/2004 ------
![]() |
12 12 |
▲back to top |
12
LISTE DES MAIRES DE LA COMMUNE URBAINE DE SEGOU
N° d’ordre NOM PRENOMS DUREE DU SEJOUR
1 VISSIER Raoul 1955 / 1960
2 COULIBALY Dramane 1961 / 1967
3 SISSOKO Alioune 1968 / 1969*
4 DJIRE Bakoroba 1969 / 1978
5 SANGARE Mady 1978 / 1980*
6 DIANKA Bandiougou 1980 / 1991
7 TRAORE Capitaine Aliou 1991 / 1992*
8 SIMAGA Mamadou 1992 / 1997
9 COULIBALY Mamadou 1997 / 1998*
10 SANTARA oumar 1998 / 2003
11 MAIGA Mme Mariam Janvier/Juillet 2004
12 THIERO Brema Juillet 2004/ …….
NB : * = Président Délégation Spéciale.
LISTE DES 29 COMMUNES RURALES DE SEGOU.
COMMUNES NOM PRENOMS Dates d’elections
Pelengana COULIBALY Yamoussa 7- 1999/6-2004…
Baguidadougou KEITA Mamadou Lamine 7- 1999/6-2004…
Bellen COULIBALY Abba 7-1999/6-2004…
Boussin SANOGO
SANOGO
Seydou
Lamine
7-1999/6-2004
6-2004/…
Cinzana KEITA
TRAORE
Jean Marie
Bamoussa
7-1999/6-2004
6-2004/…
Djédougou TRAORE Sékou 7-1999/6-2004…
Diganidougou DEMBELE
DJIRE
Bouya
Bourehima
7-1999/6-2004
6-2004/…
Dioro DOUMBIA Issa 7-1999/6-2004…
Djouna KONATE
KONATE
Brehima
Harouna
7-1999/6-2004
6-2004/...
Dougabougou DEMBELE
BERTHE
Boubacar
Boi
7-1999/6-2004
6-2004/...
Farako DIANE
PORGO
Konimba
Amadou
7-1999/6-2004
6-2004/…
Farakou Massa DIARRA Salia 7-1999/6-2004…
Fatiné DIANE Abdoulaye 7-1999/6-2004…
Kamiandougou DIALLO
DIONGASSI
Sékou Amadou
Lamine
7-1999/6-2004…
6-200/…
Katiena DAFFE
TANGARA
Bekaye
Dramane
7-1999/6-2004
6-2004/...
![]() |
13 13 |
▲back to top |
13
Konodimini KEITA
TRAORE
Diawoye
Adama
7-1999/6-2004
6-2004/...
Markala SOUMOUNOU Check Oumar 7-1999/6-2004...
Massala COULIBALY Dramane 7-1999/6-2004…
N’gara TRAORE Baba 7-1999/6-2004…
N’goumadougou SAMAKE Djeli dit Djata 7-1999/6-2004…
Sakoïba KONATE
DIARRA
Kasim
Bakary
7-1999/6-2004
6-2004/…
Samafoulala NIARE Boubacar 7-1999/6-2004…
Saminè TRAORE
DIALLO
Santakoro
Serry
7-1999/6-2004
6-2004/…
Sansanding KOUMA Lassana 7-1999/6-2004…
Sébougou COULIBALY
COULIBALY
Soumaïla
Youssouf
7-1999/6-2004
6-2004/...
Sibila BOUARE
SININTA
Moussa
Sidy
7-1999/6-2004
6-2004/...
Soignebougou SOW Amadou 7-1999/6-2004…
Souba DEMBA
TOUNGARA
Kassim
Kassim
7-1999/6-2004
6-2004/...
Togou DEMBELE Seydina Oumar 6-2004/…
![]() |
14 14 |
▲back to top |
14
Liste Nominative successorale des Administrateurs et des Maires élus de la
Commune Urbaine de San depuis sa création.
N°
d’ordre NOM PRENOMS CORPS DURE DE SEJOUR
1 BYALS Administrateur Maire 1958 / 1958
2 ZINQUEDAN Administrateur Maire 14-9-1958/1959
3 BORE Oumar Administrateur Maire 7-10-1959/1961
4 DIALLO Yoro Administrateur Maire 8-3-1961/1965
5 OUATTARA Lamine Administrateur Maire 1-01-1965/1966
6 ZOUBEYE Mohamed 1er Maire élu 5-05-1966/1968
7 DIONI Babou Président Délégat Spéciale 5-02-1968/1969
8 TRAORE Yacouba Président Délégat Spéciale 16-08-1969/1970
9 DIONI Babou Président Intérimaire 21/11/1970/1975
10 TRAORE Salifou Président Intérimaire 21 /11/1970/1975
11 TOURE Check Président Intérimaire 3-06-1975 /1975
12 TRAORE Safouné Président Délégat Spéciale 21-11-1975/1978
13 TRAORE Nouhoum Délégation Spéciale 5-02-1968 /1969
14 MALLET Jean Fatier Président Délégat Spéciale 11-07-1991/4-5-1993
15 DIALLO Issiaka 3e Maire élu 4-5-1993 / 29-7-1997
16 DIALLO Issaka Président Délégat Spéciale 29-7-1997/15-07-1998
17 KODIO
Amadou
Abdoulaye
4e Maire élu 16-7-1998/12-01-2004
18 TRAORE Seydou Président Délégat Spéciale 12-01-2004 -------
![]() |
15 15 |
▲back to top |
15
LISTE DES MAIRES DES COMMUNES RURALES DU CERCLE DE SAN
ELUS EN 1998
N°
d’ordre
COMMUNES PRENOMS NOM
1 KARABA Mousssa DEMBELE
2 FION Kia TRAORE
3 FASSOROLA Aly TRAORE
4 DIAKOUROUNA Drissa SOGOBA
5 BARAMADOUGOU Sina DIARRA
6 TENE Siaka By DAOU
7 WAKY Issa DEMBELE
8 MORIBILA Souleymane KONE
9 DAH Dramane COULIBALY
10 SOUROUTOUNA Kari dit Ali DIARRA
11 KAGNEGUE Timothée COULIBALY
12 TOURAKOLOMBA Seydou TRAORE
13 OUOLON Komani TRAORE
14 N’TOROSSO Yaya COULIBALY
15 NIAMANA El Hadj Karim TRAORE
16 DIELI Dasson Thomas DEMBELE
17 SOMO Gnanssian Maourou TRAORE
18 TENENI Sékou DEMBELE
19 NIASSO Moustapha COULIBALY
20 DJEKENA Toumassé SOGOBA
21 N’GOA Ben DIARRA
22 SY Bakary dit Bibi KOTE
23 SIADOUGOU Baba TRAORE
24 KAVA Sékou Yacouba SOGOBA
![]() |
16 16 |
▲back to top |
16
2. APERÇU GEOGRAPHIQUE
Située dans la partie centrale du pays entre les 12° 30’ et 15° 30’ de latitude Nord
et les 4° et 7° de longitude Ouest, la région de Ségou est limitée au Nord par la
République Islamique de Mauritanie, à l’Est par les régions de Tombouctou et de
Mopti, au Sud - Est par la République du Burkina – Faso, au Sud par la région de
Sikasso et à l’Ouest par celle de Koulikoro.
Ainsi à l’exception de Kayes, Gao et Kidal, toutes les autres régions
administratives du Mali ont des limites communes avec Ségou.
La région s’étend sur une superficie de 64.821km2 soit environ 5% du territoire
national ; elle est la moins étendue de toutes les régions du pays.
Le découpage administratif de la région le plus récent résulte de l’application de la
loi n°96 059 du 04 novembre 1996 portant création des communes. La région est
divisée en 7 cercles composés de 118 communes (dont 3 urbaines et 115 rurales)
et 2133 villages.
DONNEES SUR LE DECOUPAGE ADMINISTRATIF PAR CERCLE.
CERCLES
Nbre
Communes
Nbre
Ménages
en 1998
Nbre
Concession
en 1998
Superficie
en Km2
Population
en 2005
Densité
Ségou
Barouéli
Bla
Macina
Niono
San
Tominian
30
11
17
11
12
25
12
80468
26306
31439
29357
37906
43492
32593
46876
11554
16725
19525
22564
31285
24328
10 844
4 400
6 200
6 563
23 063
7 188
6 563
599 658
187 923
241 915
201 924
272 971
299 678
199 416
55.30
42.71
39.02
30.77
11.84
41.69
30.38
Total Région 118 281561 172857 64 821 2003 483 30.91
a. Climat :
L’un des traits marquants du climat de la région est l’alternance au cours de l’année,
d’une saison de pluie de Mai à Octobre et d’une saison sèche couvrant le reste de
l’année.
Le climat de la région est aussi caractérisé par la constance de la chaleur pendant
une grande partie de l’année. Au cours des vingt dernières années, la température
