Comm
| ROUTES D'INTERET COMMUNAL | ||||
| RECAPITULATIF PAR REGION SIZE=4> | ||||
| N° | REGIONS | NOMBRE DE LIAISONS | LONGUEURS km | |
| 1 | KAYES | 470 | 5808 | |
| 2 | KOULIKORO | 615 | 6253 | |
| 3 | SIKASSO | 601 | 5334 | |
| 4 | SEGOU | 849 | 7217 | |
| 5 | MOPTI | 595 | 5154 | |
| 6 | TOMBOUCTOU | 216 | 3310 | |
| 7 | GAO | 122 | 2977 | |
| 8 | KIDAL | 53 | 2569 | |
| 9 | DISTRICT DE BAMAKO | 180 | 319 | |
| TOTAL | ** 3701 | ** 38941 |
Urbaines
| ROUTES D'INTERET URBAIN | |||
| RECAPITULATIF PAR REGION SIZE=4> | |||
| N° | REGIONS | NOMBRE DE LIAISONS | LONGUEURS km |
| 1 | KAYES | 47 | 114.95 |
| 2 | KOULIKORO | 49 | 137.36 |
| 3 | SIKASSO | 69 | 129.938 |
| 4 | SEGOU | 76 | 109.84 |
| 5 | MOPTI | 58 | 66.304 |
| 6 | TOMBOUCTOU | 11 | 29.5 |
| 7 | GAO | 27 | 165 |
| 8 | KIDAL | 15 | 566.92 |
| 9 | DISTRICT DE BAMAKO | 180 | 319 |
| TOTAL | ** 532 | ** 1638.812 | |
Rurale
| ROUTES RURALES | ||||||
| RECAPITULATIF PAR REGION | ||||||
| N° | REGIONS | NOMBRE DE LIAISONS | LONGUEURS km | |||
| 1 | KAYES | ** 423 | ** 5693 | |||
| 2 | KOULIKORO | ** 566 | ** 6116 | |||
| 3 | SIKASSO | ** 532 | ** 5204 | |||
| 4 | SEGOU | ** 773 | ** 7107 | |||
| 5 | MOPTI | ** 537 | ** 5088 | |||
| 6 | TOMBOUCTOU | ** 205 | ** 3281 | |||
| 7 | GAO | ** 95 | ** 2812 | |||
| 8 | KIDAL | ** 38 | ** 2002 | |||
| 9 | DISTRICT DE BAMAKO | ** 0 | ** 0 | |||
| TOTAL | ** 3169 | ** 37302 |
Spreadsheet's Author: Amadou_K
Last Updated with Excel 97
** This cell's data may not be accurate.
