![]() |
PIB CONSTANTS (1987) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB Secteur primaire 451,97 433,62... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
PIB CONSTANTS (1987) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB Secteur primaire 451,97 433,62 462,39 482,38 494,43 559,78 591,40 635,48
PIB Agriculture 271,12 242,47 267,05 279,33 282,12 339,16 360,74 394,79
PIB Agriculture vivriere hors riz 164,72 145,84 162,13 178,34 189,77 217,09 229,27 248,53
PIB branche consolidé du riz 55,71 49,02 54,48 57,75 59,26 88,01 93,29 101,60
PIB Agriculture industrielle hors coton 10,78 9,51 15,08 15,53 16,78 20,47 22,31 24,43
PIB branche consolidé coton 39,91 38,10 35,36 27,71 16,32 13,58 15,87 20,23
PIB Elevage 120,19 128,92 130,98 136,22 142,49 148,19 154,41 161,05
PIB Peche 11,17 11,46 11,85 12,33 12,86 13,24 13,75 14,25
PIB Sylviculture 49,49 50,77 52,51 54,51 56,96 59,19 62,50 65,38
PIB Secteur secondaire 263,20 270,35 292,51 316,73 302,22 288,31 298,46 302,92
PIB Produits de l'extraction 104,10 88,30 105,37 124,08 113,71 106,43 108,03 101,33
PIB Agroalimentaire-boisson-tabac 31,72 37,76 37,76 38,12 38,37 30,70 33,18 35,51
PIB Industries textiles 28,12 33,47 33,62 33,94 27,18 17,94 18,83 19,68
PIB Autres branches manufacturières 25,11 29,89 30,03 30,31 24,52 28,49 25,87 24,73
PIB Electricité eau 23,04 25,72 28,34 31,17 34,20 37,62 41,38 45,52
PIB Bâtiment et travaux publics 51,10 55,20 57,38 59,11 64,25 67,14 71,17 76,15
PIB Secteur tertiaire 422,58 452,57 473,21 517,58 571,37 595,77 616,85 644,86
PIB Commerce 164,74 174,71 177,14 201,94 226,17 236,13 246,80 260,25
PIB Transport et télécommunication 59,51 68,29 78,39 90,93 109,93 120,93 123,23 129,39
PIB Autres services marchands non financiers 84,43 91,01 90,75 94,38 101,88 102,90 108,37 112,70
PIB Services financiers 9,51 10,53 10,48 11,11 11,67 11,90 12,32 12,75
PIB Services non marchands 110,87 115,22 123,66 126,73 128,30 130,87 133,37 137,37
PIB Production imputée de services bancaires (marges d'intérêt) -6,48 -7,20 -7,20 -7,51 -6,59 -6,95 -7,23 -7,59
PIB au coût des facteurs, prix de 1987 1137,75 1156,54 1228,12 1316,70 1368,02 1443,86 1506,71 1583,26
Taxes indirectes (moins subventions) 103,54 112,69 118,95 101,11 110,72 108,50 114,93 119,83
PIB aux prix du marché, prix de 1987 1241,29 1269,23 1347,07 1417,81 1478,74 1552,36 1621,64 1703,09
EMPLOIS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CONSOMMATION FINALE 944,02 1075,31 1041,58 1089,09 1137,21 1174,58 1210,72 1269,24
Ménages 744,17 859,81 820,08 846,13 883,91 901,02 928,95 970,28
Administrations 199,84 215,50 221,50 242,96 253,30 273,56 281,77 298,96
FORM. BRUTE DE CAPITAL (Investissements) 252,59 170,12 241,54 265,66 280,50 302,69 322,44 332,13
FBCF 199,04 214,71 228,53 237,63 273,72 271,52 307,76 335,51
Privee 115,83 121,11 126,34 128,80 145,39 150,80 169,65 182,20
Publique 83,21 93,61 102,18 108,83 128,34 120,72 138,11 153,30
VARIATION DE STOCKS 53,55 -44,59 13,01 28,03 6,78 31,17 14,68 -3,37
EXPORTATIONS 388,03 363,93 408,79 414,10 416,17 362,24 365,82 393,79
IMPORTATIONS 343,35 340,13 344,83 351,04 355,14 287,15 277,34 292,08
0 0,0
![]() |
2 2 |
▲back to top |
PIB AU PRIX COURANTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB Secteur primaire 865,00 900,75 1001,45 1063,69 1114,79 1412,22 1486,48 1616,64
PIB Agriculture 489,53 522,00 578,81 633,67 655,09 906,96 944,02 1033,52
PIB Agriculture vivriere hors riz 294,8 327,8 375,6 430,9 466,0 616,74 638,31 688,47
PIB branche consolidé du riz 75,0 80,2 91,3 101,0 106,7 199,43 200,83 220,56
PIB Agriculture industrielle hors coton 25,8 24,4 41,2 44,7 47,7 59,35 66,31 74,06
PIB branche consolidé coton 93,9 89,6 70,7 57,1 34,6 31,44 38,57 50,42
PIB Elevage 232,0 237,5 263,5 270,6 290,2 321,37 343,57 369,62
PIB Peche 20,6 20,3 22,5 22,2 23,5 25,24 26,83 28,13
PIB Sylviculture 122,9 121,0 136,7 137,2 146,1 158,65 172,06 185,37
PIB Secteur secondaire 494,30 569,31 642,04 705,10 699,34 714,79 801,58 835,41
PIB Produits de l'extraction 182,1 162,3 204,5 240,4 229,1 242,31 284,07 275,79
PIB Agroalimentaire-boisson-tabac 49,5 79,4 83,8 85,0 88,6 80,10 89,10 96,77
PIB Industries textiles 70,1 112,3 120,3 121,7 102,8 73,25 79,07 84,20
PIB Autres branches manufacturières 34,9 56,0 58,3 52,8 44,2 53,89 50,65 49,39
PIB Electricité eau 40,1 42,8 50,2 59,9 66,2 74,66 82,54 91,05
PIB Bâtiment et travaux publics 117,6 116,5 125,0 145,3 168,5 190,57 216,14 238,21
PIB Secteur tertiaire 863,39 901,60 1016,46 1129,87 1265,21 1417,69 1521,85 1620,57
PIB Commerce 315,4 323,4 363,8 420,7 490,5 559,66 611,3 658,07
PIB Transport et télécommunication 105,2 115,4 130,8 155,6 191,7 220,81 232,7 246,73
PIB Autres services marchands non financiers 161,7 167,5 201,5 215,8 236,6 262,79 283,8 299,53
PIB Services financiers 18,2 19,3 24,6 26,8 26,8 29,73 31,5 33,19
PIB Services non marchands 275,3 289,2 309,4 325,1 332,4 359,43 377,7 398,86
PIB Production imputée de services bancaires (marges d'intérêt) -12,4 -13,2 -13,6 -14,1 -12,7 -14,72 -15,1 -15,80
PIB au coût des facteurs, prix de 1987 2222,68 2371,65 2659,95 2898,66 3079,34 3544,71 3809,90 4072,62
Taxes indirectes (moins subventions) 230,9 260,4 233,9 302,8 345,2 368,06 423,0 460,0
PIB aux prix du marché, prix de 1987 2453,55 2632,06 2893,9 3201,5 3424,5 3912,8 4232,9 4532,6
EMPLOIS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CONSOMMATION FINALE 1999,52 2269,29 2484,96 2644,57 2811,88 3182,76 3366,68 3607,01
Ménages 1554,2 1796,7 1994,6 2091,1 2215,1 2495,02 2632,81 2810,47
Adminstrations 445,3 472,6 490,4 553,5 596,8 687,739 733,87 796,54
FORM. BRUTE DE CAPITAL (Investissements) 639,13 577,84 637,07 651,90 738,43 790,49 899,21 963,41
FBCF 442,51 446,64 446,70 528,56 664,44 715,79 862,43 979,67
Privee 257,5 251,9 247,0 286,5 352,9 397,54 475,41 532,03
Publique 185,0 194,7 199,7 242,1 311,5 318,25 387,02 447,64
VARIATION DE STOCKS 196,6 131,2 190,4 123,3 74,0 74,7 36,8 -16,3
EXPORTATIONS 669,60 643,23 724,33 957,96 995,87 896,28 914,21 1013,58
IMPORTATIONS 854,70 858,30 952,50 1052,97 1121,64 956,76 947,19 1051,38






