![]() |
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE RÉPUBLIQUE du MALI ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Un... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE RÉPUBLIQUE du MALI
ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Un Peuple – Un But – Une Foi
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Email: cnpe.mali@afribonemali.net
Site : www.instat.gov.ml
tél. : (223) 20 22 24 55 / (223) 20 22 48 73 fax : (223) 20 22 71 45
BP 12 Bamako
2ème trimestre 2013
Août 2013 Numéro 48
0
2
4
6
8
10
12
14
J F M A M J J A S O N D
![]() |
2 2 |
▲back to top |
2
ABRÉVIATIONS ET CONVENTIONS
SIGLES
AFRISTAT Observatoire Économique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
BCEAO Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
CEDEAO Communauté Economique et Douanière des États d'Afrique de l'Ouest
INSTAT Institut National de la Statistique
DNT Direction Nationale des Transports
DNCC Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence
DPS Direction de la Prévision et de la Statistique du Sénégal
EDM Énergie Du Mali
E-U États-Unis d’Amérique
FMI Fonds Monétaire International
Glt Glissement annuel, c’est à dire taux de croissance par rapport au mois
ou au trimestre correspondant de l’année précédente
gvt. Gouvernement
IHPC Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
INS Institut National de la Statistique
OCDE Organisation de Coopération et le Développement Économique
OEF Observatoire de l'Emploi et de la Formation
PIB Produit Intérieur Brut
RCFM Régie des Chemins de Fer du Mali
RCI République de Côte d’Ivoire
R-U Royaume-Uni
T Trimestre
UE Union Européenne
UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
DNGM Direction Nationale de la Géologie et des Mines
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
OMATHO Office Malien de Tourisme et de l’Hôtellerie
UNITES DE MESURE
Abréviation Intitulé complet
% Pour cent
$ E-U Dollar des États-Unis
F CFA Franc des Communautés Financières d’Afrique
KW-H KiloWatt-Heures
m3 Mètre cube
mln Million
mld Milliard
mm Millimètre
SIGNES CONVENTIONNELS
cvs Corrigé des Variations Saisonnières
T0/T-4 Taux de croissance par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente
, Sépare les unités des fractions décimales
… Données non disponibles.
- Correspond à la valeur zéro (0)
Les données nouvelles ou modifiées sont en caractère gras et celles estimées en caractère gras
italique
![]() |
3 3 |
▲back to top |
3
SOMMAIRE Pages
Préface
I CONDITIONS GÉNÉRALES
Pluviométrie
Hydrographie
Taux de change par rapport au Dollar des E-U
Taux de change par rapport au Franc CFA
Cours des produits de base (en dollar US)
Cours des produits de base (en FCFA)
Cours d’autres produits alimentaires
Croissance de l'économie mondiale
Inflation mondiale
Pouvoir d’achat pétrolier du coton et de l’or
II ACTIVITÉ
Production industrielle par branche (base 2001)
Production industrielle divisions regroupées brut (base 2001)
Production industrielle divisions regroupées cvs (base 2001)
Production industrielle manufacturière (base 2001)
Production d’or
Production d’eau et d’électricité
Consommation d’eau et d’électricité
Opinions des industriels
Immatriculations
Transport ferroviaire
Transport aérien
Télécommunications
Tourisme
III COMMERCE EXTÉRIEUR
Ensemble
Exportations par produits
Importations par produits
IV PRIX
IHPC par fonctions principales
IHPC par fonctions principales, variations mensuelles
IHPC par fonctions principales, glissement annuel
IHPC par groupes de produits, indices et glissement annuel
IHPC pays de l’UEMOA, glissement annuel
Prix plafond des carburants et combustibles
Prix à la consommation des carburants et combustibles
V FINANCES
Budget de l’État (TOFE)
Finances publiques (soldes et ratios)
VI MONNAIE
Masse monétaire et ses contreparties
Situation extérieure : avoirs extérieurs nets
VII EMPLOIS – INVESTISSEMENTS
Créations d’entreprises et investissements prévisionnels
5
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
![]() |
4 4 |
▲back to top |
4
QUELQUES DONNÉES SUR LE MALI
Généralités
Superficie 1 248 574 km².
Pays frontaliers : Côte d’ivoire, Guinée, Sénégal,
Mauritanie, Algérie, Niger, Burkina Faso.
Capitale politique : Bamako.
Autres principales villes : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti,
Tombouctou, Gao, Kidal.
Nombre de régions : huit régions et un district
Monnaie : Franc CFA.
Langue officielle : Français.
Démographie (Résultats définitifs du recensement de 2009)
Population totale : 14 528 662 habitants.
Densité : 11,6 habitants/km².
Taux de croissance annuel moyen de la population : 3,6%.
Économie
PIB plus comparable (en valeur nominale) : 4655,69 milliards Francs CFA en 2010.
5239,28 milliards Francs CFA en 2012.
PIB réel : 1715,94 milliards Francs CFA en 2010.
1741,89 milliards Francs CFA en 2012.
PIB par tête (réel) : 111.642 Francs CFA (2010).
106.740 Francs CFA (2012).
Principales productions vivrières : Riz, sorgho, mil, maïs.
Principaux produits d’exportation : Or, coton, bétail.
Finances publiques
Recettes totales en 2012 (hors dons) : 927,6 milliards de francs CFA (TOFE-déf).
Dépenses budgétaires en 2012 : 837,7 milliards de francs CFA (TOFE-déf).
Indicateurs sociaux :
Espérance de vie : 62,25 ans. (Enquête Démographique et de Santé –
EDS-III de 2000-2001)
Taux net de scolarisation : 46,4%. (EDS-III de 2001)
Taux de mortalité infantile : 45,8o/oo (RGPH-98).
![]() |
5 5 |
▲back to top |
5
GUIDE POUR L’INTERPRÉTATION
DE CERTAINES SÉRIES PRÉSENTÉES
I) CONDITIONS GÉNÉRALES
1) Pluviométrie :
Le Mali est un pays essentiellement agricole. L’agriculture est pluviale et la conjoncture
économique est très étroitement liée à la variable climat. Les niveaux de la croissance
économique, des prix, du commerce extérieur sont non seulement influencés par la quantité d’eau
reçue, mais également par sa répartition. Le cumul des précipitations pour chaque station retenue
est présenté avec une décomposition décadaire qui permet dans une certaine mesure d’en apprécier
la régularité. Les relevés effectués pour l’année en cours sont comparés à ceux des années
précédentes et à la moyenne des quatorze dernières années.
L’importance de la pluviométrie est très variable selon les régions. La répartition aléatoire des
pluies à caractère orageux supposerait un maillage important des relevés pour rendre une image
quelque peu précise du phénomène. Les séries suivies ont été modifiées pour intégrer à partir du
numéro 1 les relevés de 24 stations, assurant un meilleur suivi statistique. Des estimations sont
faites parfois pour pallier le manque de données pour certaines stations. La période de référence
pour la détermination de l’année moyenne sera progressivement étendue à des années plus
récentes.
2) Hydrographie :
Le débit d’un cours d’eau au niveau d’une station dépend de la quantité de pluie enregistrée sur la
totalité du bassin en amont de ladite station. Par exemple, le niveau du fleuve à Koulikoro rend
plus compte des pluies tombées sur la Haute-Guinée que sur le territoire malien.
3) Taux de change :
Il s’agit de la moyenne mensuelle des taux de change interbancaires relevés quotidiennement par
le FMI (publication « Statistiques Financières Internationales »). Le change se fait avec les
particuliers à un taux plus élevé.
4) Cours des matières premières :
Il s’agit des cours les plus représentatifs du marché international publiés par le FMI (publication
« Statistiques Financières Internationales »). Le prix de vente du coton, de l’or peuvent en être
sensiblement différents des cours du Mali. Le prix des importations des produits pétroliers
observés incorpore les frais de raffinage et de transport.
5) Croissance et inflation mondiale :
La croissance économique est appréhendée à travers la dynamique des économies les plus
puissantes de la planète et celle des pays voisins par lesquels transite un flux commercial
important : Sénégal et Côte d’Ivoire.
6) Perspectives de production des chefs d’entreprise :
Les anticipations des chefs d’entreprise sur l’avenir économique à court terme du pays préfigurent
une part prépondérante des investissements du secteur privé.
![]() |
6 6 |
▲back to top |
6
II ACTIVITÉ
1) Production industrielle :
La nouvelle base de l’indice est de 2001, elle a été revue en 2003 dans le cadre de la mise au point d’un
indice harmonisé de la production industrielle au sein de l’UEMOA.
2) Autres activités de production :
Les données portent sur les productions, les consommations d’eau et d’électricité (facturations). Il y a
donc un certain décalage entre les séries de la production et celles de la consommation. On y trouve
aussi des informations sur les transports aériens et ferroviaires, sur les télécommunications, sur le
tourisme.
3) Tourisme :
Les statistiques sont relatives à l’évolution du nombre de visiteurs enregistrés au niveau de l’aéroport
Bamako Senou et les arrivées des visiteurs au niveau des établissements d’hébergement selon
l’OMATHO
III COMMERCE EXTÉRIEUR
La nomenclature par type d’utilisation présentée ici est déduite de la nomenclature du Système
Harmonisé international (SH) par chapitre. Elle doit être considérée comme provisoire en attendant une
harmonisation à venir des concepts et méthodes des statistiques du commerce extérieur. Les statistiques
des exportations et des importations sont données aussi suivant la zone géographique, c'est-à-dire par
destination et par provenance des pays regroupés en zone.
IV PRIX
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) est la mesure officielle de l’inflation au
MALI. Il est calculé selon une méthodologie identique dans tous les pays de l’UEMOA, jusqu’au
troisième niveau de la nomenclature. Les résultats du Mali sont donc directement comparables avec
ceux de 7 autres pays de l’UEMOA. En raison du coût relativement important pour le budget malien,
l’information n’est collectée que dans la seule capitale, mais représente tout de même une part très
significative de la consommation privée malienne.
L’UEMOA a fixé comme norme communautaire 3% de hausse moyenne des prix à la consommation
(mesurée par l’IHPC) en variation annuelle (moyenne des 12 mois). Le suivi continu du respect ou non
de cette norme s’effectue par le calcul d’un indicateur mesurant la hausse des prix des douze derniers
mois connus par rapport aux douze mois précédents. Cet indicateur converge en décembre de chaque
année avec la grandeur à mesurer (qui ne doit alors pas dépasser 3%).
Les prix à la consommation sont très fluctuants au cours de l’année, dépendant beaucoup de la
saisonnalité des prix des produits alimentaires. Un indice éliminant une grande part de ces variations
saisonnières ou accidentelles intitulé « Indice hors énergie et produits frais » est calculé, dont
l’évolution est plus régulière (cf. graphique) ; depuis janvier 2006 on est passé de dix à douze fonctions.
V FINANCES
Budget de l’État :
La décomposition retenue du budget de l’État n’est actuellement disponible sur une base trimestrielle
que depuis le début de l’année 2001. Pour un meilleur suivi des évolutions, nous nous efforcerons de
rétropoler ces séries sur une période passée plus longue.
VI MONNAIE
1) Masse monétaire et ses contreparties :
Les chiffres publiés sont ceux de la BCEAO qui diffèrent légèrement de ceux publiés par le FMI
(« Statistiques Financières Internationales »). En effet, le Fonds Monétaire retraite les données de
source BCEAO selon ses propres concepts. Cette partie comporte également des informations relatives
à la Bource Régionale des Valeurs (BRVM).
![]() |
7 7 |
▲back to top |
7
2) Taux d’intérêts :
Avec l’aide de la BCEAO, l’éventail des taux représentatifs, tant au Mali que dans l’UEMOA dans son
ensemble, sera élargi au fur et à mesure.
VI MARCHÉ DU TRAVAIL
Cette rubrique donne des informations relatives aux intentions de création d’entreprises commerciales
ou industrielles. Les informations proviennent de la DNCC.
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Ce bulletin trimestriel N°48 des données conjoncturelles contient les indicateurs clés de
l'économie du Mali. Sa parution est prévue à la mi-août 2013. Dans ce bulletin, l’information chiffrée
sera livrée brute, c’est-à-dire sans commentaire économique. Une note de conjoncture (N°48) analysant
les évolutions récentes sera publiée environ 15 jours après la publication du bulletin.
Les indicateurs sont publiés sous forme de données chronologiques et sont présentés en tableaux
et en graphiques. Ils sont élaborés principalement par l’INSTAT, mais aussi par d'autres acteurs du
système statistique malien. La source des indicateurs est mentionnée dans chaque tableau.
La publication est divisée en sept parties :
La première décrit les conditions générales de la conjoncture mondiale (taux de change, cours
mondiaux des produits de base, évolution des économies les plus puissantes et de celles des pays
voisins), les déterminants de l’évolution conjoncturelle malienne (pluviométrie, crue, perspectives des
chefs d’entreprises).
La deuxième concerne des indicateurs d’activité de plusieurs secteurs économiques. L’activité
agricole n’apparaît pas directement, malgré son importance, parce que les données de production y sont
essentiellement annuelles et ne rentrent pas dans le cadre d’une publication trimestrielle.
La troisième concerne les statistiques du commerce extérieur malien, importations comme
exportations.
La quatrième retrace l’évolution des prix à la consommation, telle que mesurée par l’IHPC.
La cinquième concerne les statistiques sur les finances publiques.
La sixième traite de la situation monétaire de la conjoncture économique.
La septième donne la situation de l'évolution de la création d’entreprises.
On notera enfin que les données corrigées des variations saisonnières (cvs) ainsi que les
tendances sont calculées par l’Institut National de la Statistique à l’aide du programme DEMETRA.
![]() |
8 8 |
▲back to top |
8
I – CONDITIONS GÉNÉRALES
PLUVIOMÉTRIE
Précipitations moyennes
Source: Météorologie
1ère
région
2ème
région
3ème
région
4ème
région
5ème
région
6ème
région
7ème
région
8ème
région
mm mm mm mm mm mm mm mm
mai-12 1-10 - 8,5 0,8 13,0 0,2 … … …
11-20 7,0 17,3 42,0 15,0 3,4 … … …
21-31 11,9 34,5 33,1 39,7 1,9 … … …
juin-12 1-10 26,8 35,3 54,3 8,8 8,8 … … …
11-20 12,8 62,1 38,8 79,5 31,7 … … …
21-30 46,2 26,5 63,5 46,5 31,2 … … …
juil-12 1-10 59,2 125,6 72,7 62,9 36,5 … … …
11-20 117,9 96,3 80,5 72,8 66,4 … … …
21-31 73,6 75,3 62,2 67,8 50,1 … … …
août-12 1-10 55,2 105,2 141,0 140,1 55,1 … … …
11-20 94,7 47,3 56,8 70,2 77,1 … … …
21-31 137,0 91,2 117,0 134,4 73,0 … … …
sept-12 1-10 54,7 110,2 97,2 84,6 46,5 … … …
11-20 84,7 27,7 84,8 8,0 25,3 … … …
21-30 71,2 27,9 30,9 40,8 18,7 … … …
oct-12 1-10 33,2 15,1 12,3 17,6 14,7 … … …
11-20 14,3 11,9 35,6 0,0 9,5 … … …
21-31 9,7 2,2 18,3 0,5 0,4 … … …
nov-12 1-30 - 4,2 31,4 - - … … …
déc-12 1-31 - - - - - … … …
mai-12 1-10 - 0,7 7,4 2,9 0,2 … … …
11-20 1,1 17,6 16,1 27,9 0,5 … … …
21-31 10,4 15,5 43,9 24,5 16,1 … … …
juin-12 1-10 13,5 35,6 27,0 22,1 15,5 … … …
11-20 16,3 17,9 45,0 7,3 13,6 … … …
21-30 68,6 66,9 39,5 34,6 17,4 … … …
juil-12 1-10 50,7 36,0 69,0 52,0 29,2 … … …
11-20 30,0 46,0 60,5 71,1 21,1 … … …
21-31 75,0 36,1 59,8 17,3 69,3 … … …
août-12 1-10 129,0 93,4 100,0 90,7 43,2 … … …
11-20
21-31
sept-12 1-10
11-20
21-30
oct-12 1-10
11-20
21-31
nov-12 1-30
déc-12 1-31
![]() |
9 9 |
▲back to top |
9
![]() |
10 10 |
▲back to top |
10
I – CONDITIONS GÉNÉRALES
HYDROGRAPHIE
Débits moyens des fleuves
Source : Hydraulique
Kayes Koulikoro Mopti Diré
m3/s m3/s m3/s m3/s
janv-10 128 376 467 1 397
févr-10 229 196 224 748
mars-10 252 145 112 356
avr-10 303 141 68 88
mai-10 302 190 99 40
juin-10 328 382 191 88
juil-10 454 951 462 356
août-10 806 2 076 1 444 800
sept-10 1 388 3 963 2 476 1 431
oct-10 609 3 201 2 891 2 000
nov-10 284 2 231 2 752 2 173
déc-10 201 776 1 690 2 202
janv-11 257 356 574 1 702
févr-11 324 210 269 964
mars-11 304 202 138 404
avr-11 341 221 133 168
mai-11 378 271 145 123
juin-11 397 282 154 139
juil-11 487 807 445 238
août-11 1 005 1 829 1 054 698
sept-11 638 2 184 1 771 1 261
oct-11 352 2 257 1 985 1 531
nov-11 164 1 139 1 387 1 617
déc-11 128 386 601 1 225
janv-12 180 221 248 680
févr-12 212 196 137 294
mars-12 258 199 118 155
avr-12 344 221 104 128
mai-12 393 124 46 98
juin-12 403 322 136 36
juil-12 936 877 621 287
août-12 1 729 2 202 1 748 1 022
sept-12 1 712 3 678 2 590 1 655
oct-12 1 085 3 079 2 944 2 007
nov-12 508 1 839 2 700 2 050
déc-12 405 742 1 608 2 091
janv-13 233 285 559 1 603
févr-13 252 218 275 669
mars-13 324 203 163 372
avr-13 406 198 98 172
mai-13 398 183 85 86
juin-13 368 185 99 75
juil-13
août-13
sept-13
oct-13
nov-13
déc-13
![]() |
11 11 |
▲back to top |
11
![]() |
12 12 |
▲back to top |
12
I – CONDITIONS GENERALES
TAUX DE CHANGE
Taux de change par rapport au Dollar des E-U
Source : FMI, estimations: AFRISTAT
CFA Euro Naira Cedi Franc guinéen Ouguiya DTS
1$ = n 1$ = n 1$ = n 1$ = n 1$ = n 1$ = n 1$ = n
janv-10 459,7 0,701 149,8 14 245 4 924 261,7 0,639
févr-10 479,4 0,731 150,2 14 264 4 947 261,5 0,650
mars-10 482,6 0,736 149,8 14 190 5 291 264,4 0,655
avr-10 489,2 0,746 149,9 14 173 5 593 266,9 0,659
mai-10 522,3 0,796 150,3 14 186 5 779 272,3 0,676
juin-10 537,4 0,819 150,2 14 233 5 961 278,0 0,681
juil-10 513,3 0,783 150,1 14 312 6 022 284,6 0,665
août-10 508,9 0,776 150,3 14 319 6 001 287,1 0,659
sept-10 501,9 0,765 151,0 14 269 6 023 286,5 0,655
oct-10 472,0 0,720 151,3 14 293 6 055 284,0 0,637
nov-10 480,4 0,732 150,2 14 367 6 061 280,0 0,643
déc-10 496,2 0,757 150,5 14 892 6 084 281,0 0,655
janv-11 491,0 0,749 151,6 14 810 6 326 281,4 0,651
févr-11 480,6 0,733 152,0 14 995 6 456 284,0 0,644
mars-11 468,6 0,714 152,5 15 003 6 008 282,2 0,634
avr-11 454,2 0,692 154,0 15 008 6 587 275,0 0,623
mai-11 457,2 0,697 154,8 15 140 6 606 272,6 0,626
juin-11 455,6 0,695 154,5 15 031 6 656 274,6 0,624
juil-11 460,3 0,702 151,8 15 060 6 770 276,3 0,628
août-11 457,4 0,697 150,7 15 100 6 826 279,9 0,626
sept-11 476,9 0,727 153,2 15 300 6 823 283,5 0,641
oct-11 478,8 0,730 151,2 16 225 6 924 289,0 0,642
nov-11 484,1 0,738 153,7 15 803 7 004 287,1 0,646
déc-11 498,0 0,760 164,0 16 609 7 077 287,9 0,660
janv-12 508,4 0,775 156,3 1,610 7 010 290,4 0,665
févr-12 496,1 0,756 155,8 1,670 7 021 292,7 0,655
mars-12 496,9 0,758 155,5 1,698 7 019 293,0 0,656
avr-12 498,7 0,760 155,3 1,754 7 030 291,4 0,657
mai-12 512,3 0,781 155,2 1,830 6 988 293,1 0,668
juin-12 523,7 0,798 155,4 1,885 6 966 294,8 0,676
juil-12 533,6 0,813 155,4 1,914 6 938 279,3 0,684
août-12 529,4 0,807 155,3 1,926 6 964 301,1 0,680
sept-12 510,3 0,778 155,3 1,909 6 972 301,9 0,666
oct-12 505,6 0,771 155,3 1,892 6 978 300,9 0,663
nov-12 511,4 0,780 155,3 1,878 6 973 298,5 0,667
déc-12 499,7 0,762 155,3 1,884 6 974 301,3 0,658
janv-13 493,9 0,753 155,2 1,896 6 989 299,8 0,654
févr-13 491,1 0,749 155,2 1,900 6 960 298,6 0,652
mars-13 506,3 0,772 155,3 1,924 6 930 298,9 0,663
avr-13 504,0 0,768 155,2 1,945 6 885 299,0 0,661
mai-13 505,2 0,770 155,2 1,960 6 884 301,9 0,662
juin-13 497,4 0,758 155,2 1,990 6 840 302,8 0,656
juil-13 501,5 0,765 155,3 1,990 6 751 302,9 0,660
août-13 494 0,75 155 2,11 6 879 303 0,65
sept-13
oct-13
nov-13
déc-13
*A partir de janvier 2012, c’est le taux de change du FCFA par rapport à la nouvelle monnaie du Ghana (nouveau Cedis) : 1 nouveau
Cedis vaut 10000 ancien Cedis.
![]() |
13 13 |
▲back to top |
13
![]() |
14 14 |
▲back to top |
14
I – CONDITIONS GÉNÉRALES
TAUX DE CHANGE
Taux de change par rapport au Franc CFA
Source : Calculs AFRISTAT sur données FMI
Dollar
des E-U Euro Naira Cedi
Franc
guinéen Ouguiya DTS
1 = n F CFA 1 = n F CFA 1 = n F CFA 1 = n F CFA 1 = n F CFA 1 = n F CFA 1 = n F CFA
janv-10 459,7 655,957 3,069 0,032 0,093 1,757 719,4
févr-10 479,4 655,957 3,192 0,034 0,097 1,833 737,5
mars-10 482,6 655,957 3,222 0,034 0,091 1,825 736,8
avr-10 489,2 655,957 3,264 0,035 0,087 1,833 742,3
mai-10 522,3 655,957 3,475 0,037 0,090 1,918 772,6
juin-10 537,4 655,957 3,578 0,038 0,090 1,933 789,1
juil-10 513,3 655,957 3,420 0,036 0,085 1,804 771,9
août-10 508,9 655,957 3,386 0,036 0,085 1,773 772,2
sept-10 501,9 655,957 3,324 0,035 0,083 1,752 766,3
oct-10 472,0 655,957 3,120 0,033 0,078 1,662 741,0
nov-10 480,4 655,957 3,198 0,033 0,079 1,716 747,1
déc-10 496,2 655,957 3,297 0,033 0,082 1,766 757,6
janv-11 491,0 655,957 3,239 0,033 0,078 1,745 754,2
févr-11 480,6 655,957 3,162 0,032 0,074 1,692 746,3
mars-11 468,6 655,957 3,073 0,031 0,078 1,661 739,1
avr-11 454,2 655,957 2,949 0,030 0,069 1,652 729,1
mai-11 457,2 655,957 2,953 0,030 0,069 1,677 730,4
juin-11 455,6 655,957 2,949 0,030 0,068 1,659 730,1
juil-11 460,3 655,957 3,032 0,031 0,068 1,666 733,0
août-11 457,4 655,957 3,035 0,030 0,067 1,634 730,7
sept-11 476,9 655,957 3,113 0,031 0,070 1,682 744,0
oct-11 478,8 655,957 3,167 0,030 0,069 1,657 745,8
nov-11 484,1 655,957 3,150 0,031 0,069 1,686 749,4
déc-11 498,0 655,957 3,037 0,030 0,070 1,730 754,5
janv-12 508,4 655,957 3,253 315,776 0,073 1,751 764,5
févr-12 496,1 655,957 3,184 297,066 0,071 1,695 757,4
mars-12 496,9 655,957 3,195 292,638 0,071 1,696 757,5
avr-12 498,7 655,957 3,211 284,322 0,071 1,711 759,1
mai-12 512,3 655,957 3,301 279,945 0,073 1,748 766,9
juin-12 523,7 655,957 3,370 277,825 0,075 1,776 774,7
juil-12 533,6 655,957 3,434 278,788 0,077 1,910 780,1
août-12 529,4 655,957 3,409 274,870 0,076 1,758 778,5
sept-12 510,3 655,957 3,286 267,313 0,073 1,690 766,2
oct-12 505,6 655,957 3,256 267,230 0,072 1,680 762,6
nov-12 511,4 655,957 3,293 272,311 0,073 1,713 766,7
déc-12 499,7 655,957 3,218 265,234 0,072 1,658 759,4
janv-13 493,9 655,957 3,182 260,496 0,071 1,647 755,2
févr-13 491,1 655,957 3,164 258,474 0,071 1,645 753,2
mars-13 506,3 655,957 3,260 263,150 0,073 1,694 763,7
avr-13 504,0 655,957 3,247 259,126 0,073 1,686 762,5
mai-13 505,2 655,957 3,255 257,755 0,073 1,673 763,1
juin-13 497,4 655,957 3,205 249,950 0,073 1,643 758,2
juil-13 501,5 655,957 3,229 252,010 0,074 1,656 759,8
août-13 494 655,957 3,187 234,12 0,072 1,63 760
sept-13
oct-13
nov-13
déc-13
![]() |
15 15 |
▲back to top |
15
![]() |
16 16 |
▲back to top |
16
I – CONDITIONS GÉNÉRALES
COURS DES PRODUITS DE BASE (en dollars U.S.)
Cours des matières premières
Source : FMI, estimations: AFRISTAT
Coton Or Pétrole
dollar E-U /kg dollar E-U /g dollar E-U /baril
janv-10 1,707 39,40 77,12
févr-10 1,766 38,60 74,76
mars-10 1,892 39,30 79,30
avr-10 1,943 40,50 84,18
mai-10 1,987 42,50 75,62
juin-10 2,022 43,50 74,73
juil-10 1,857 42,10 74,74
août-10 1,993 42,90 75,83
sept-10 2,309 44,80 76,12
oct-10 2,792 47,30 81,72
nov-10 3,429 48,30 84,53
déc-10 3,709 49,05 90,01
janv-11 3,945 47,85 92,69
févr-11 4,701 48,42 97,91
mars-11 5,065 50,23 108,65
avr-11 4,776 52,20 116,24
mai-11 3,649 53,35 108,07
juin-11 3,686 53,92 105,85
juil-11 3,097 55,46 107,92
août-11 2,515 61,98 100,49
sept-11 2,581 62,47 100,82
oct-11 2,439 58,74 99,85
nov-11 2,308 61,31 105,41
déc-11 2,104 57,92 104,23
janv-12 2,229 58,27 107,07
févr-12 2,217 61,45 112,69
mars-12 2,194 59,05 117,79
avr-12 2,203 58,17 113,67
mai-12 1,952 56,05 104,09
juin-12 1,813 56,40 90,73
juil-12 1,852 56,09 96,75
août-12 1,861 57,50 105,27
sept-12 1,857 61,55 106,28
oct-12 1,808 61,62 103,41
nov-12 1,784 60,74 101,17
déc-12 1,839 59,44 101,19
janv-13 1,885 58,98 105,10
févr-13 1,978 57,43 107,64
mars-13 2,082 56,19 102,52
avr-13 2,040 52,50 98,90
mai-13 2,042 49,90 99,40
juin-13 2,053 47,40 99,70
juil-13 2,042 45,30 105,30
août-13
sept-13
oct-13
nov-13
déc-13
Sucre1 : Prix à l’exportation FAB des grandes Antilles Sucre2 : Prix à l’importation en UE en provenance des ACP Coton : Indice à Liverpool
Or : Moyenne quotidienne des cotes au fixing de l’après midi au marché de Londres Pétrole : Moyenne du cours des trois qualités (Texan, Brent de la mer du Nord et le marché
de Dubaï)
![]() |
17 17 |
▲back to top |
17
![]() |
18 18 |
▲back to top |
18
I – CONDITIONS GÉNÉRALES
COURS DES PRODUITS DE BASE (en FCFA)
Cours des matières premières Cours des produits alimentaires
Source : FMI, estimations: AFRISTAT
Coton Or Pétrole Riz Maïs Sucre1 Sucre2
FCFA /kg 1000 FCFA /g 1000 FCFA /baril
millier de
CFA/Tonne
millier de
CFA/Tonne
millier de
CFA/Tonne
millier de
CFA/Tonne
janv-10 784,67 18,11 35,45 193,0 76,9 268,3 219,8
févr-10 846,53 18,50 35,84 194,1 77,6 268,3 219,8
mars-10 913,04 18,97 38,27 181,9 76,7 198,5 219,4
avr-10 950,59 19,81 41,18 167,8 76,9 177,4 220,1
mai-10 1 037,83 22,20 39,50 171,8 85,3 175,0 219,9
juin-10 1 086,54 23,38 40,16 177,1 82,1 188,1 219,8
juil-10 953,27 21,61 38,37 179,6 84,1 179,1 219,6
août-10 1 014,16 21,83 38,59 187,8 89,4 207,2 219,9
sept-10 1 158,93 22,49 38,21 206,8 103,3 249,1 220,3
oct-10 1317,85 22,33 38,57 202,2 111,3 256,1 214,3
nov-10 1647,39 23,20 40,61 205,5 114,4 279,1 214,0
déc-10 1840,55 24,34 44,67 205,1 124,3 306,1 214,3
janv-11 1936,93 23,49 45,51 198,9 130,1 320,5 214,4
févr-11 2259,39 23,27 47,06 202,1 140,8 312,3 214,4
mars-11 2373,21 23,53 50,91 191,3 136,1 271,1 214,5
avr-11 2169,19 23,71 52,79 185,8 145,0 243,9 214,6
mai-11 1668,33 24,39 49,41 192,6 140,8 221,2 213,9
juin-11 1679,28 24,57 48,22 194,8 141,5 253,2 214,3
juil-11 1425,63 25,53 49,67 206,8 138,5 286,3 214,8
août-11 1150,24 28,35 45,96 212,8 141,9 279,8 214,1
sept-11 1230,83 29,79 48,08 245,1 140,8 280,3 214,2
oct-11 1167,91 28,13 47,81 234,9 131,6 268,7 214,6
nov-11 1117,29 29,68 51,03 266,2 132,8 256,3 214,3
déc-11 1047,00 28,80 51,90 271,0 129,0 253,0 214,0
janv-12 1133,16 29,62 54,43 263,0 139,0 264,0 215,0
févr-12 1099,81 30,48 55,90 257,0 139,0 264,0 215,0
mars-12 1090,26 29,34 58,53 262,0 139,0 264,0 214,0
avr-12 1098,71 29,01 56,69 266,0 137,0 250,0 214,0
mai-12 1000,10 28,72 53,33 287,0 138,0 234,0 213,0
juin-12 949,47 29,54 47,52 284,0 140,0 237,0 215,0
juil-12 988,19 29,93 51,62 277,0 178,0 269,0 214,0
août-12 985,29 30,44 55,73 270,0 176,0 244,0 215,0
sept-12 947,68 31,41 54,24 261,3 163,7 224,9 214,5
oct-12 914,12 31,16 52,28 263,1 162,4 226,4 214,1
nov-12 912,27 31,06 51,74 267,5 164,5 218,1 214,4
déc-12 918,90 29,70 50,56 260,0 154,2 212,7 214,2
janv-13 931,09 29,13 51,90 261,7 149,7 205,5 214,5
févr-13 971,36 28,20 52,86 262,7 148,7 197,8 213,3
mars-13 1053,94 28,45 51,91 269,6 156,5 206,7 214,2
avr-13 1028,00 26,50 49,80 267,4 141,1 198,1 214,2
mai-13 1031,50 25,20 50,20 258,0 149,3 196,5 214,2
juin-13 1021,10 23,60 49,60 244,7 148,4 187,5 214,4
juil-13 1024,10 22,70 52,80 233,1 140,2 186,1 214,7
