![]() |
DNSI - Bamako, le 09/03/2001 IHPC Page 1 MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DU MALI ET DES... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
DNSI - Bamako, le 09/03/2001 IHPC Page 1
MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DU MALI
ET DES FINANCES UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
=========oOo=========
DIRECTION NATIONALE DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INFORMATIQUE
INDICE HARMONISE
DES PRIX A LA CONSOMMATION (I.H.P.C.)
POUR LES PAYS MEMBRES DE L'U.E.M.O.A.
BAMAKO - Mars 2001
AVERTISSEMENT
La Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) a le plaisir de mettre à la disposition des
utilisateurs l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC). Cet indice est harmonisé car la méthodologie utilisée
pour sa production est identique dans les sept pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA). Ainsi cet indice a été adopté comme instrument de mesure de l’évolution des prix au sein des pays de l’UEMOA.
La période de base de l’IHPC est 1996 et les pondérations proviennent d’enquête sur les dépenses de plus de 1000
ménages effectuée en 1996. La population de référence de l’IHPC est l’ensemble des ménages résidant dans le District de
Bamako. Le panier de la ménagère comprend 321 variétés suivies dans 402 points de vente.
L’IHPC est un indice de Laspeyres calculé par le logiciel CHAPO (Calcul Harmonisé des Prix par Ordinateur), en
utilisant le principe d’agrégations successives du niveau le plus fin (variété) au niveau le plus élevé (fonction).
Mois de : Mars 2001
(Base 100 : année 1996)
Indices pour les mois de : Variations (en %)
Pondé-ration mars.-00 déc.-00 janv.-01 févr.-01 mars.-01
du dernier
mois
des 3
derniers
mois
des 12
derniers mois
INDICE DE BAMAKO 10 000 99,1 103,0 101,8 101,6 103,4 1,8 0,4 4,3
01- Produits alimentaires, boissons, et tabacs dont : 5 001 92,9 97,2 95,2 94,3 97,7 3,6 0,6 5,1
- Céréales non transformées 1 802 83,6 88,1 87,0 85,8 89,6 4,4 1,6 7,1
- Poissons et autres produits frais de la pêche 128 115,8 117,9 125,5 118,4 122,4 3,4 3,8 5,7
- Sel, épices sauces et autres produits alimentaires 264 100,7 104,1 109,2 107,7 112,1 4,0 7,7 11,3
- Légumes frais 345 75,5 99,1 74,9 69,2 72,1 4,2 -27,2 -4,5
- Fruits frais 82 110,3 68,4 57,5 78,5 118,9 51,5 73,8 7,8
- Huiles 150 117,2 113,8 113,8 113,0 114,6 1,5 0,8 -2,2
- Autres matières grasses 89 89,4 88,4 87,9 85,8 86,3 0,6 -2,4 -3,5
- Cigarettes locales 23 115,7 115,7 115,7 114,4 114,4 0,0 -1,1 -1,1
- Cigarettes importées 131 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 0,0 0,0 0,0
02- Articles d'habillement et articles chaussants dont : 529 103,0 105,4 103,9 107,5 108,2 0,6 2,7 5,0
- Vêtements de dessus hommes 109 109,1 115,4 109,6 111,9 113,5 1,5 -1,6 4,0
03- Logement eau électricité gaz et autres combustibles
dont : 1 169 105,9 107,3 106,7 106,6 107,3 0,6 0,0 1,3
- Autres combustibles 239 75,3 73,0 71,4 70,9 71,3 0,6 -2,2 -5,3
04- Ameublement, équipements ménagers Entretien courant
702 108,2 110,1 106,2 106,3 106,3 0,0 -3,5 -1,8
05- Santé 204 103,3 103,4 102,7 102,4 102,4 0,0 -1,0 -0,9
06- Transports 1 091 102,8 113,9 114,7 114,7 114,7 0,0 0,7 11,6
07- Loisirs, spectacles et culture 386 99,1 99,0 99,8 99,8 99,8 0,0 0,8 0,8
08- Enseignement 165 104,4 105,7 112,3 112,3 112,3 0,0 6,2 7,6
09- Hôtels, cafés, restaurants 200 102,1 108,8 105,1 106,9 106,9 0,0 -1,7 4,8
10- Autres biens et services 553 113,6 113,3 114,6 114,6 114,6 0,0 1,1 0,9
![]() |
2 2 |
▲back to top |
DNSI - Bamako, le 09/03/2001 IHPC Page 2
Variation mensuelle IHPC
-1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Alimentation
Habillement
Logement
Ameublement
Santé
Transports
Loisirs
Enseignement
Hôtels , cafés , rest.
Autres biens & serv.
G L O B A L
Variation
Mars00/Fév00
Variation
Mars01/Fév01
VARIATION MENSUELLE DE L'IHPC GENERAL SUR LES TROIS DERNIERES ANNEES
-3
-2
-1
0
1
2
3
Ja
n.
Fe
v.
Ma
rs Av
r
Ma
i
Ju
in Ju
il.
Ao
ut
Se
p.
Oc
t.
No
v. De
c
Année 1999
Année 2000
Année 2001
Variation annuelle de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation IHPC
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Jan
.
Ma
rs Av
.
Ma
i
Jui
n
Jui
l.
Se
pt. Oc
t.
No
v.
Ta
ux
1999 2000 2001
![]() |
3 3 |
▲back to top |
DNSI - Bamako, le 09/03/2001 IHPC Page 3
Commentaire de l'indice harmonisé
des prix à la consommation des ménages
(I.H.P.C.), pour les pays de L’U.E.M.O.A. :
BAMAKO - Mars 2001
Evolution d’ensemble
Au mois de Mars 2001, le niveau des prix à la consommation des ménages à Bamako est de
103,4. L’évolution mensuelle des prix est de 1,8% (par rapport au mois de Février 2001 ). Entre
Décembre 2000 et Mars 2001, les prix ont augmenté de 0,4%. En un an (Mars 2001 par rapport à Mars
2000) les prix ont augmenté de 4,3%.
La hausse du niveau de l’indice au mois de Mars 2001 est essentiellement due à la hausse des
prix des céréales non transformées 4,4% et des fruits frais 51,5% (oranges, citrons et tamarins frais).
Le taux d’inflation annuel moyen en Mars 2001 est de 0,5% et celui de l’UEMOA était de 2,3%
en Février 2001.
Variation mensuelle des Indices des prix du Mali et de l’UEMOA
MOIS Mar.00 Avr.00 Mai.00 Juin.00 Juil.00 Août.00 Sept.00 Oct.00 Nov.00 Déc.00 Jan.01 Fév.01 Mar.01
Mali 0,5 0,5 0,5 1,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,2 -0,7 -1,1 -0,2 1,8 Taux
d'Inflation UEMOA 0,7 0,4 0,8 0,9 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,4 0,4 0,5 0,1 …
EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION A BAMAKO
90,0
100,0
110,0
01/ 96 07/ 96 01/ 97 07/ 97 01/98 07/98 01/99 07/ 99 01/00 07/ 00 01/01
MOIS
IN
DI
CE
S IPC Base 1996
IPCH 97-99
Moyenne 96
Moyenne 97
Moyenne 98
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Mar.00 Avr.00 Mai.00 Juin.00 Juil.00 Août .00 Sept .00 Oct .00 Nov.00 Déc.00 Jan.01 Fév.01 Mar.01
M ali UEM OA
![]() |
4 4 |
▲back to top |
DNSI - Bamako, le 09/03/2001 IHPC Page 4
Evolution de l’IHPC et l’inflation en glissement annuel dans les pays de l’UEMOA
Années 2000 et 2001
Bénin Burkina Côte d'Ivoire Mali Niger Sénégal Togo UEMOA
Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation
Aout 115,8 4,2 107,1 -0,7 114,6 2,8 103,0 -1,8 111,3 3,9 104,2 -0,9 106,1 -1,2 110 1,3
Septembre 115,1 4,8 106,1 -0,9 113,7 1,9 103,1 -1,0 110,6 3,4 106,5 1,2 104,2 -2,9 109,9 1,2
Octobre 116,9 106,9 113,4 103,5 110,0 106,4 104,1 109,9
Novembre 117,2 8,1 107,8 0,8 112,7 3,5 103,7 1,4 110,1 4,7 105,1 0,4 104,5 -2,2 109,5 2,4
Décembre 119,2 9,9 108,4 2,4 112,9 3,6 103,0 2,5 110,3 4,6 105,3 1,3 106,0 -2,5 109,9 3,0
janv-01 116,8 7,5 108,8 3,5 114,9 5,0 101,8 3,9 109,2 3,9 105,6 1,8 108,2 -3,7 110,5 3,5
févr-01 115,6 5,4 108,9 3,9 115,5 5,6 101,6 3,0 108,6 3,6 105,5 1,6 109,5 -2,6 110,7 3,6
Variation annuelle (moyenne 12 mois) du taux d’inflation de Février 2000 à Février 2001 (%)
MOIS Mar.00 Avr.00 Mai.00 Juin.00 Juil.00 Août.00 Sept.00 Oct.00 Nov.00 Déc.00 Jan.01 Fév.01 Mar.01
Mali -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -2,0 -1,8 -1,7 -1,4 -1,1 -0,7 -0,3 0,03 0,5 Taux
d'Inflation UEMOA 0,1 0,4 0,6 1,0 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 …
INDICE NATIONAL DES PRIX A LA CONSOMMATION DES MENAGES
REGIONS janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
1998 106,0 105,8 104,3 105,0 106,3 106,5 109,4 109,8 107,6 106,4 102,6 104,0
KAYES 1999 102,5 103,6 101,6 101,0 103,7 108,1 104,1 105,2 103,6 104,4 103,2 107,4
2000 104,1 104,0 105,0 108,2 104,8 114,6 106,5 107,5 100,8 100,1 99,8 100,6
1998 97,0 97,7 99,2 99,4 107,2 109,3 111,0 112,1 107,7 108,6 107,2 102,7
SIKASSO 1999 100,3 99,2 99,8 104,0 104,1 110,5 116,3 112,8 122,0 123,0 116,3 119,6
2000 110,5 108,9 108,4 110,9 ... ... ... ... ... ... ... 98,4
1998 97,2 95,9 102,1 103,4 102,4 105,8 104,7 106,3 106,6 110,9 107,4 104,3
SEGOU 1999 101,0 106,2 106,4 106,7 106,0 106,9 108,4 109,2 106,4 99,4 101,2 107,2
2000 104,3 101,0 105,1 94,2 104,0 104,5 105,1 106,6 105,3 111,6 105,8 103,2
1998 99,6 97,6 99,0 100,9 105,5 107,9 109,0 110,8 110,0 103,7 106,9 103,5
MOPTI 1999 100,0 100,4 100,4 100,4 102,8 105,5 107,6 107,3 101,7 104,9 97,8 98,4
2000 99,8 97,6 96,8 97,2 97,3 101,3 102,7 101,8 102,0 102,9 102,9 ...
1998 95,0 93,7 93,4 96,6 98,1 100,1 101,7 103,1 102,5 100,1 96,4 94,5
GAO 1999 93,6 93,6 95,4 94,0 93,4 96,3 99,3 99,9 97,8 96,4 91,1 93,2
2000 92,6 91,8 90,9 … 101,4 92,5 102,7 101,7 102,6 84,8 106,7 108,2
1998 98,1 98,3 99,5 100,7 104,2 104,2 106,4 108,0 107,2 106,5 105,0 101,8
BAMAKO 1999 99,6 99,5 100,1 100,2 101,7 103,7 105,9 104,8 104,2 103,1 102,3 100,5
2000 98,0 98,6 99,1 99,6 100,1 101,9 102,9 103,0 103,1 103,5 103,7 103,0
1998 98,2 98,0 99,7 100,9 104,1 104,9 106,6 108,1 107,2 106,7 105,1 102,1
NATIONAL 1999 99,7 100,2 100,7 101,0 102,2 104,5 106,7 105,8 105,2 103,9 102,4 102,3
2000 99,7 99,4 100,1 … … … … … … … … …
Direction Nationale Les responsables
de la Statistique et de l’Informatique Madame Sidibé Fatoumata DICKO
BP : 12 ; Tel: 22 24 55 / 22 48 73 Bamako Madame Konaré Kadidia DAOU
Informaticiens
Monsieur Fagaye SISSOKO
Monsieur Mahamadou BAGAYOKO
Monsieur Mamadou KONATE






