![]() |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 1 REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI... |
![]() |
1 1 |
▲back to top |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 1
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
-=-=-=-=-=-
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
-=-=-=-=-=-
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
INDICE HARMONISE
DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC)
POUR LES PAYS MEMBRES DE L'UEMOA
BAMAKO – AOÛT 2015
AVERTISSEMENT
L’Institut National de la Statistique a le plaisir de mettre à la disposition des utilisateurs l’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC). Cet indice est harmonisé car la méthodologie utilisée pour sa production est identique dans les huit pays
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ainsi, cet indice a été adopté comme instrument de
mesure de l’évolution des prix au sein des pays de l’UEMOA.
La première période de base de l’IHPC est l’année 1996. Elle a été rénovée en 2008 et comme en 1996, les pondérations proviennent
d’une enquête sur les dépenses de plus de 1000 ménages, effectuée en 2008. La population de référence de l’IHPC est l’ensemble des
ménages résidant dans le District de Bamako. Le panier de la ménagère comprend 650 variétés suivies dans 1511 points de vente.
L’IHPC est un indice de Laspeyres calculé en utilisant le principe d’agrégations successives du niveau le plus fin (variété) au niveau
le plus élevé (fonction).
Mois de : août-15
(Base 100 : année 2008)
Indices pour les mois de : Variations (en %)
Pondération août.-14 mai.-15 juin.-15 juil.-15 août.-15
du
dernier
mois
des 3
derniers
mois
des 12
derniers
mois
INDICE DE BAMAKO 10 000 114,1 112,9 115,3 117,6 117,3 -0,2 3,9 2,8
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 4 540 119,6 118,4 123,6 128,5 128,0 -0,4 8,1 7,0
- Céréales non transformées 1 246 102,5 104,4 105,5 106,3 110,7 4,2 6,1 8,0
- Autres fruits frais 84 120,8 114,5 123,6 139,2 133,6 -4,0 16,6 10,5
-Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a 263 122,7 127,0 128,1 131,8 130,7 -0,8 2,9 6,6
-Légumes frais en feuilles 78 138,3 122,0 168,5 161,0 136,5 -15,2 11,9 -1,3
- Tubercules et plantains 84 125,7 96,6 113,2 140,3 145,9 3,9 50,9 16,0
- Huiles 244 119,0 110,5 110,6 111,8 109,4 -2,1 -1,0 -8,1
- Autres matières grasses 91 127,4 143,5 149,3 156,2 163,4 4,6 13,9 28,3
02 Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants 78 131,6 135,8 135,6 137,1 136,1 -0,7 0,3 3,4
03 Articles d'habillement et chaussures 999 108,3 108,3 108,3 108,4 108,3 0,0 0,0 0,1
- Vêtements de dessus hommes 205 105,8 105,2 105,2 105,2 105,2 0,0 0,0 -0,7
04 Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 1 097 112,3 110,6 110,2 110,4 110,6 0,2 0,0 -1,5
- Combustibles solides et autres 222 118,2 120,1 118,2 118,8 120,1 1,1 0,0 1,5
05 Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 386 107,9 108,7 108,7 108,8 109,1 0,3 0,4 1,2
06 Santé 256 101,0 102,3 102,2 102,0 102,3 0,3 0,0 1,3
07 Transports 1 211 115,9 114,1 113,7 113,7 113,2 -0,4 -0,8 -2,3
- Carburants et lubrifiants 639 117,8 115,1 114,2 114,2 113,4 -0,7 -1,4 -3,7
08 Communication 527 99,3 93,3 95,9 96,6 96,1 -0,5 3,0 -3,2
09 Loisirs et culture 132 96,9 96,5 96,4 96,6 96,5 -0,1 0,0 -0,4
10 Enseignement 178 107,1 107,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
11 Restaurants et Hôtels 231 108,5 108,9 108,9 108,6 108,8 0,1 -0,1 0,2
12 Biens et services divers 365 106,9 106,7 106,7 107,1 107,3 0,2 0,5 0,3
![]() |
2 2 |
▲back to top |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 2
![]() |
3 3 |
▲back to top |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 3
Commentaire de l'indice harmonisé
des prix à la consommation des ménages
(IHPC), pour les pays de l’UEMOA :
BAMAKO – Août 2015
L’indice des prix à la consommation des
ménages à Bamako au mois d’août 2015 a
diminué de (-0,2%) par rapport au mois précédent
et se situe à 117,3. Par rapport au mois de mai
2015, l’indice a augmenté de 3,9%. En un an (août
2015 par rapport à août 2014), les prix ont
augmenté de 2,8%.
L’inflation sous jacente (l’évolution du niveau
général des prix en dehors des produits frais et de
l’énergie) a progressé de 0,1% par rapport au mois
précédent et se situe à 115,8. Par rapport au
même mois de l’année précédente, la progression
est de 2,0%.
En août 2015, la diminution du niveau général des
prix est due aux fonctions suivantes :
- La fonction « Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées » a diminué de (-0,4%) imputable
à la baisse des prix du « Sel, épices, sauces et
produits alimentaires n.d.a » (-0,8%) en lié à la
baisse des prix du gros piment (-24,2%), le
soumbala (-11,6%), au « Légumes frais en
feuilles » (-15,2%) notamment le poireau frais (-
19,1%) ,chou vert (-9,8%), feuilles de patate (-
15,7%) ,persil (-20,5%)…
La fonction «Boissons alcoolisées, Tabac et
stupéfiants » a diminué de (-0,7%) imputable à la
baisse des prix des Cigarettes de luxe (-1,4%), et
la Cola fraîche (-2,2%).
- La fonction «Communication» a baissé (-0,5%)
parce que les opérateurs téléphoniques ont
accordé suffisamment de bonus par rapport au
mois précédent.
Au cours de ce mois, les prix des produits frais
et ceux de l’énergie ont régressé respectivement
de 0,5% et 0,1%. En un an, les prix des produits
frais ont augmenté de 10,0% contre une
diminution de ceux de l’énergie de 3,3%.
Quant à la provenance, les prix des produits
locaux et ceux importés ont diminué
respectivement de 0,1% et 0,3%. En un an, les prix
des produits locaux ont augmenté de 4,4%, par
contre ceux importés ont baissé de 0,1%.
Au regard de l’appartenance sectorielle, les prix
des produits des secteurs primaire, secondaire et
tertiaire ont baissé respectivement de 0,2%, 0,1%
et de 0,1%. En un an, les prix des produits du
secteur primaire et secondaire ont augmenté
respectivement de 10,2%, et 1,1%. Par contre ceux
du tertiaire ont baissé 1,2%.
Quant à la durabilité, les prix des biens durables
et semi durables ont augmenté respectivement de
0,2% et 0,2%.Tandisque les biens non durables
ont baissé de 0,2%
L’indicateur de convergence communautaire de
l’UEMOA mesure la variation moyenne des prix au
cours des douze derniers mois par rapport aux
douze mois précédents. Il s’est situé à 1,3% pour
ce mois, celui de l’UEMOA affiche 0,4% au mois de
juillet 2015.
![]() |
4 4 |
▲back to top |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 4
IHPC suivant les nomenclatures secondaires
Pondér
ation
août-14 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 1 mois 3 mois 12 mois
10 000 114,1 112,9 115,3 117,6 117,3 -0,2 3,9 2,8
2 458 115,7 113,3 122,0 127,9 127,3 -0,5 12,4 10,0
1 252 117,3 114,3 113,5 113,6 113,5 -0,1 -0,7 -3,3
6 290 113,6 113,4 114,4 115,7 115,8 0,1 2,1 2,0
6 605 116,6 114,6 118,4 121,8 121,7 -0,1 6,2 4,4
3 395 111,1 111,0 111,0 111,3 110,9 -0,3 0,0 -0,1
2 529 116,6 116,0 123,4 128,8 128,5 -0,2 10,7 10,2
4 894 116,2 115,2 115,8 117,5 117,5 -0,1 2,0 1,1
2 578 108,2 106,3 106,9 107,0 106,9 -0,1 0,5 -1,2
340 99,8 99,2 99,1 99,2 99,4 0,2 0,2 -0,4
5 485 119,8 118,6 123,0 127,2 126,9 -0,2 7,0 5,9
1 611 110,0 110,0 109,8 110,0 110,2 0,2 0,2 0,2
Tertiaire = Services
Local
Importé
Variation depuisIndices pour le mois de
Primaire
Secondaire
Hors produits frais et
energie = Inflation sous
jacente
Produits frais
Indice global
Produits Energie
Semi Durable
Durable
Non durable
Variation annuelle (Moyenne 12 mois) du taux d'Inflation du Mali et de l'UEMOA (%)
MOIS août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15
Taux d'Infla -
tion
Mali 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3
UEMOA 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Indices et variations en glissement des pays de l’UEMOA
Pays Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Guinnée Bissau Mali Niger Sénégal Togo UEMOA
Période Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation Indice Inflation
juil-14 112,6 -2,0 108,4 -1,1 112,8 0,9 107,0 -0,5 114,3 1,3 107,5 -2,8 102,0 -1,4 115,0 1,0 110,2 -0,1
août-14 111,4 -2,0 108,1 0,2 112,5 0,8 107,2 -1,1 114,1 0,6 107,3 -2,7 103,9 -1,2 113,7 0,4 110,2 -0,2
sept-14 111,0 -2,2 108,1 0,9 111,4 0,0 108,2 0,2 113,6 0,5 107,8 -1,7 104,6 -1,3 112,5 -0,6 109,7 -0,5
oct-14 111,4 -0,5 107,7 0,8 111,9 0,6 108,1 -0,4 113,6 1,3 107,5 -1,1 105,4 -2,0 113,7 1,1 110,2 0,0
nov-14 110,9 -0,4 107,5 -0,4 112,2 1,0 107,5 -0,6 113,5 0,7 107,5 -0,5 104,4 -2,2 113,4 0,5 110,0 0,0
déc-14 111,2 -0,7 107,1 -0,1 112,4 0,9 106,5 -0,1 113,3 1,1 106,6 -0,6 104,3 -0,8 114,6 1,8 110,1 0,4
janv-15 112,3 -1,0 106,0 -0,3 113,2 1,5 106,6 0,3 112,7 0,8 106,0 -0,5 102,3 -2,4 115,6 2,8 110,0 0,4
févr-15 111,2 -1,1 106,5 0,6 112,8 1,3 105,4 0,5 111,3 0,6 105,4 0,8 102,1 -1,2 115,3 1,4 109,6 0,5
mars-15 112,2 -1,0 105,9 -0,2 113,3 0,8 105,3 -0,4 111,7 0,9 104,2 -1,0 101,6 -1,5 114,9 0,9 109,6 0,0
avr-15 110,8 -0,2 106,7 1,4 113,2 1,4 105,6 0,5 112,5 1,5 105,1 1,2 101,6 -0,6 115,0 0,0 109,7 0,6
mai-15 115,2 0,3 107,3 -0,1 113,9 1,2 106,1 0,4 112,9 0,9 105,2 -0,6 101,9 0,6 116,5 1,1 110,6 0,8
juin-15 115,0 1,3 110,6 1,9 114,4 1,8 107,1 2,1 115,3 1,5 108,1 1,2 102,1 0,7 116,7 1,4 111,5 1,5
juil-15 113,4 0,7 109,9 1,4 114,2 1,2 108,3 0,9 117,6 2,8 108,9 1,3 103,3 1,2 117,0 1,7 111,7 1,4
![]() |
5 5 |
▲back to top |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 5
LES GRAPHIQUES DU MOIS
![]() |
6 6 |
▲back to top |
INSTAT - Bamako, le 10/08/2015 - IHPC Page 6
INDICES SUIVANT LES FONCTIONS ET LES GROUPES DE LA NCOA-IHPC
août-14 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 1 mois 3 mois 12 mois
INDICE GLOBAL 10 000 114,1 112,9 115,3 117,6 117,3 -0,2 3,9 2,8
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 4 540 119,6 118,4 123,6 128,5 128,0 -0,4 8,1 7,0
011 Produits alimentaires 4 348 119,6 118,1 123,5 128,6 128,1 -0,4 8,5 7,1
012 Boissons non alcoolisees 192 122,1 125,5 125,6 125,3 125,7 0,3 0,1 2,9
02 Tabac et stupéfiants 78 131,6 135,8 135,6 137,1 136,1 -0,7 0,3 3,4
021 Boissons alcoolisees 2 109,4 109,2 109,2 109,2 109,4 0,1 0,1 0,0
022 Tabacs et stupefiants 76 132,5 136,8 136,7 138,2 137,2 -0,8 0,3 3,5
03 Articles d'habillement et chaussures 999 108,3 108,3 108,3 108,4 108,3 0,0 0,0 0,1
031 Articles d'habillement 833 109,4 109,2 109,2 109,3 109,3 0,0 0,1 -0,1
032 Chaussures 166 102,7 104,0 103,6 103,7 103,5 -0,2 -0,5 0,8
04 Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 1 097 112,3 110,6 110,2 110,4 110,6 0,2 0,0 -1,5
041 Loyers effectifs 205 105,8 107,2 107,2 107,2 107,1 -0,1 -0,1 1,2
043 Entretien et reparation des logements 68 98,4 100,2 101,1 101,1 101,1 0,0 0,8 2,7
044 Alimentation en eau et services divers lié au logement 211 109,9 108,7 108,7 108,7 108,7 0,0 0,0 -1,0
045 Electricite, gaz et autres combustibles 613 116,9 113,5 112,8 113,0 113,5 0,4 0,0 -2,9
05 Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 386 107,9 108,7 108,7 108,8 109,1 0,3 0,4 1,2
051 Meubles , articles d'ameublement, tapis et autres revêtement 91 98,8 99,4 99,4 99,4 100,9 1,5 1,5 2,2
052 Articles de ménage en textiles 47 104,8 106,0 106,0 106,0 106,1 0,1 0,1 1,3
053 Appareils menagers 22 100,9 101,8 101,8 101,8 101,4 -0,4 -0,4 0,5
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de menag 14 110,7 111,1 111,1 113,6 113,4 -0,1 2,1 2,5
055 Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin 10 94,1 93,7 93,6 93,7 93,3 -0,4 -0,4 -0,9
056 Biens et services liés à l'entretien courant du foyer 202 113,9 114,8 114,8 114,8 114,8 0,0 0,0 0,8
06 Santé 256 101,0 102,3 102,2 102,0 102,3 0,3 0,0 1,3
061 Produits, appareils et matériels médicaux 161 101,1 103,1 103,0 102,7 103,2 0,5 0,0 2,0
062 Services ambulatoires 49 100,4 99,3 99,3 99,3 99,3 0,0 0,0 -1,1
063 Services hospitaliers 46 101,4 102,6 102,6 102,6 102,6 0,0 0,0 1,3
07 Transports 1 211 115,9 114,1 113,7 113,7 113,2 -0,4 -0,8 -2,3
071 Achat de véhicules 147 107,9 107,2 107,2 107,2 106,7 -0,4 -0,4 -1,1
072 Dépenses d'utilisation des véhicules 794 115,2 113,0 112,3 112,3 111,7 -0,5 -1,1 -3,1
073 Services de transport 270 122,4 121,3 121,3 121,3 121,3 0,0 0,0 -0,9
08 Communication 527 99,3 93,3 95,9 96,6 96,1 -0,5 3,0 -3,2
081 Services postaux 2 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0
082 Matériel de téléphonie et de télécopie 34 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 0,0 0,0 0,0
083 Services de téléphonie et de télécopie 491 100,1 93,6 96,4 97,1 96,6 -0,5 3,2 -3,4
09 Loisirs et culture 132 96,9 96,5 96,4 96,6 96,5 -0,1 0,0 -0,4
091 Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'image et du son 56 86,6 84,4 84,4 84,4 84,0 -0,4 -0,4 -2,9
093 Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et anim 12 109,2 109,5 109,5 110,6 112,3 1,5 2,6 2,8
094 Services récréatifs et culturels 25 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 -0,1
095 Journaux, livres et articles de papeterie 38 104,8 106,6 106,5 106,5 106,2 -0,3 -0,4 1,3
096 Forfaits touristiques 1 149,3 149,2 145,3 146,4 146,8 0,3 -1,6 -1,7
10 Enseignement 178 107,1 107,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
101 Enseignement pré-élémentaire et primaire 90 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0
102 Enseignement secondaire 60 106,0 105,9 105,9 105,9 105,9 0,0 0,0 -0,1
104 Enseignement supérieur 19 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 0,0 0,0 0,0
105 Enseignement post-secondaire non supérieur et Enseignement non défini par niveau9 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 0,0 0,0 0,0
11 Restaurants et Hôtels 231 108,5 108,9 108,9 108,6 108,8 0,1 -0,1 0,2
111 Services de restauration 228 108,6 109,0 109,0 108,7 108,9 0,1 -0,2 0,2
112 Services d'hébergement 3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 0,0 0,0 0,0
12 Biens et services divers 365 106,9 106,7 106,7 107,1 107,3 0,2 0,5 0,3
121 Soins corporels 275 102,9 102,2 102,2 102,7 102,7 0,0 0,5 -0,2
123 Effets personnels n.c.a 58 120,0 121,9 121,9 121,9 123,0 0,9 0,9 2,5
124 Protection sociale et assurance 13 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0
126 Services f inanciers 2 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 0,0 0,0 0,0
127 Autres services n.c.a 17 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 0,0 0,0 0,0
Indices Variation
Libellé
Codes
Pondéra
tion
Institut National de la Statistique, Immeuble MEF, ACI 2000 (Avenue du Mali), BP : 12; Tel: 20 22 24 55 / 20 22 48 73, Site web : www.instat.gov.ml
Directeur Général : Seydou Moussa TRAORE
Responsable des prix : Issa SIDIBE
Collaborateurs : Modibo TRAORE; Abdoulaye Aziz SANOGO; Issa TRAORE; Mohamed SANGARE ; Abdramane
OUATTARA






