NIVEAU DU PIB REEL PAR SECTEUR D’ACTIVITE DE 2002 à 2007
(en milliards de FCFA)
Année
SECTEUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agriculture Forêt Élevage et Pêche 378,30 451,97 433,62 462,39 482,38 494,43
Énergie et eaux 20,80 23,04 25,72 28,34 31,17 34,20
Industries 218,20 189,05 189,43 206,79 226,45 203,78
Bâtiments Travaux Publics 49,00 51,10 55,20 57,38 59,11 64,25
Transports et télécommunication 53,80 59,51 68,29 78,39 90,93 109,93
Services 83,30 87,46 94,34 94,03 97,98 106,96
Commerce 150,90 164,74 174,71 177,14 201,94 226,17
Administration 107,10 110,87 115,22 123,66 126,73 128,30
Droits et Taxes à l’Importation 92,00 103,54 112,69 118,95 101,11 110,72
Total PIB 1153,42 1241,29 1269,23 1347,07 1417,81 1478,74
Source : INSTAT, les comptes nationaux
